Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Abarca, Maite F 07-07-2006 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Acosta, Emilia F 19-07-2010 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Aguilar, Leticia F 02-01-2009 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Aguilera Sánchez, Catalina F 24-01-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Ahumada, Pascalle F 14-05-2009 Club Deportivo Amarus 5 5 0 0
Alfaro, Ignacia F 26-12-2006 Club Kau 5 5 0 0
Arias, Esperanza F 23-06-2009 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 6 6 0 0
Arias, Sofia F 29-04-2011 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Ascui, Antonia F 31-12-1969 ASOCIACION ACUASEXTA 3 3 0 0
Azocar Martinez, Constanza F 27-05-2009 Club natación Lo Prado 5 5 0 1
Baes, Catalina F 10-09-2007 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Baeza Rivero, Cristina F 11-07-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Bahamondes, Isabela F 22-07-2008 ASOCIACION ACUASEXTA 4 4 0 0
Barrera, Josefa F 10-02-2009 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Becerra, Antonia F 04-01-2006 IronSwim 5 5 0 0
Beroiz, Javiera F 01-10-2005 CLUB NATACION TEMUCO 5 5 0 0
Brito Miranda, Anais F 27-03-2007 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 1
Cabrera, Carla F 22-03-2010 Stade Francais 2 2 0 0
Caro, Aylin F 04-08-2008 GREEN CLUB 5 5 0 0
Carrasco C, Emilia F 15-08-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 1
Castañeda, Beatriz F 06-07-2007 Club Chicureo 5 5 0 0
Castro, Isabella F 20-01-2010 Club natación Lo Prado 5 5 0 1
Catalan, Laura F 15-06-2009 GREEN CLUB 5 5 0 0
Chamorro, Agustina F 21-07-2010 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Chavez, Camila F 10-08-2010 GREEN CLUB 2 2 0 0
Contreras, Martina F 01-02-2010 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Contreras, Valentina Paz F 24-09-2006 Stade Francais 4 4 0 0
Corona, Agustina F 26-05-2011 ASOCIACION ACUASEXTA 4 4 0 0
de los Rios, Magdalena F 30-09-2009 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 2 2 0 1
Duran, Rocio F 26-12-2005 Stade Francais 4 4 0 0
Espinoza, Carolina F 16-11-2006 Club Chicureo 5 5 0 0
Espinoza, Trinidad F 17-07-2011 ASOCIACION ACUASEXTA 4 4 0 0
Flores, Paz F 06-09-2008 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Fuentes, Martina F 15-05-2009 Club Chicureo 5 5 0 2
Fuenzalida, Monserrat F 31-12-1969 ASOCIACION ACUASEXTA 3 3 0 0
Gatica, Catalina F 02-02-2009 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Gomez, Isidora F 02-02-2005 GREEN CLUB 5 5 0 0
Guitierrez, Trinidad F 01-03-2008 IronSwim 5 5 0 0
Gutierrez, Catalina F 15-10-2009 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Gutierrez, Rosario F 23-10-2009 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Herrera, Antonella F 14-04-2009 Club de Natacion Castro 4 4 0 0
Herrera, Maria F 30-09-2010 Club Derpotivo Enaba Viña del 2 2 0 0
Herrera, Maria Paz F 06-01-2007 Aquaswim La Serena 5 5 0 0
Holz, Noelia F 30-03-2007 IronSwim 5 5 0 0
Jelves, Rayen F 09-03-2006 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Jimenez, Agustina F 01-09-2009 ASOCIACION ACUASEXTA 4 4 0 0
Jimenez, Katalina F 29-11-2005 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Jorquera, Constanza F 01-03-2006 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 1
Lagos, Antonia F 01-08-2008 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Lazo, Constanza F 14-12-2006 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Lerena, Valentina F 09-04-2009 IronSwim 5 5 0 0
Leyton, Amalia F 03-09-2010 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 1
Magaña, Paz F 10-10-2010 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Manzo, Thania F 07-08-2009 Club Derpotivo Enaba Viña del 5 5 0 0
Martí, Constanza F 08-02-2007 Club Kau 5 5 0 0
Martinez, Antonia F 26-12-2008 GREEN CLUB 5 5 0 0
Martinez, Regina F 06-02-2007 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Martínez Romero, Catalina F 10-07-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Mattamala, Thalia F 18-07-2006 GREEN CLUB 5 5 0 0
Medel Muñoz, Fernanda F 12-04-2007 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Meneses, Victoria F 31-12-1969 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Miranda, Ignacia F 19-05-2011 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Mogollon, Fabiana F 03-03-2011 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 1
Molina, Constanza F 16-10-2010 Club Derpotivo Enaba Viña del 4 4 0 0
Monterrosa, Rebecca F 20-04-2010 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Morales, Sofia F 20-07-2009 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Motto, Catalina F 14-08-2011 Club Chicureo 5 5 0 1
Muñoz, Catalina F 01-11-2008 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Muñoz, Marthina F 23-09-2008 GREEN CLUB 5 5 0 1
Olave, Antonia F 14-03-2007 ASOC DE NATACION TALCA 4 4 0 0
Olmos, Agustina F 27-05-2011 IronSwim 5 5 0 0
Ormazabal, Constanza F 03-07-2007 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Ortega O, Antonia I F 28-09-2007 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Ortega Ortíz, Rafaela F 12-08-2009 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Ortiz P., Bárbara F 24-07-2006 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Oyarzun, Amanda F 05-01-2009 Club de Natacion Castro 4 4 0 0
Padilla, Josefa F 07-02-2006 Club Chicureo 5 5 0 0
Painecura, Elisa F 22-10-2010 IronSwim 5 5 0 0
Paredes, Catalina F 17-06-2005 CLUB DEPORTIVO WINDSOR SCHOOL 4 4 0 0
Paredes, Pia F 12-06-2007 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Pastorini, Alejandra F 06-11-2008 IronSwim 4 4 0 1
Pastorini, Isabella F 29-04-2010 IronSwim 5 5 0 1
Pavez, Antonia F 28-03-2006 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Pavez, Rosario F 28-02-2009 Club Chicureo 5 5 0 0
Perez, Esperanza F 23-02-2009 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Perez, Pamela F 29-01-2009 CLUB NATACION TEMUCO 5 5 0 0
Pizarro, Emilia F 18-03-2009 Aquaswim La Serena 5 5 0 0
Pozo, Mayza F 11-12-2007 Club Kau 5 5 0 0
Quezada, Valentina F 31-01-2007 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Ramirez, Valentina F 29-06-2008 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Ramos, Clara F 02-09-2008 IronSwim 5 5 0 1
Riquelme, Pia F 06-05-2008 IronSwim 3 3 0 0
Roblero, Amanda F 03-07-2006 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 4 4 0 0
Robles, Michelle F 07-10-2008 CLUB NATACION TEMUCO 5 5 0 0
Rocha, Camila F 12-12-2011 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Rojas, Milza F 04-11-2006 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Rojas V, Martina F 25-08-2005 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Romero Soto, Florencia F 21-08-2006 ASOCIACION ACUASEXTA 4 4 0 0
Rosales, Andre F 10-08-2008 IronSwim 5 5 0 0
Rubio, Laura F 13-08-2007 Club Chicureo 5 5 0 0
Saavedra, Emilia F 12-05-2011 GREEN CLUB 5 5 0 0
Sachetti Correa, Martina F 20-07-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Sahueza, Maria Jesus F 21-10-2009 GREEN CLUB 5 5 0 0
Sanchez, Amanda F 20-12-2007 ASOCIACION ACUASEXTA 0 0 0 0
Sanchez Cueto, Amanda F 20-12-2007 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Segura, Isidora F 02-10-2009 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Stamoulis, Emilia F 23-09-2005 IronSwim 5 5 0 0
Tapia, Amanda F 30-06-2011 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Toledo, Isidora F 18-05-2007 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Toledo, Renata F 03-09-2007 GREEN CLUB 5 5 0 0
Torrejon, Valentina F 21-04-2009 IronSwim 5 5 0 0
Trewhela, Isidora F 24-06-2009 Stade Francais 4 4 0 0
Troncoso, Paula F 13-05-2009 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Turbay, Ignacia F 01-08-2011 Club Chicureo 5 5 0 1
Valdebenito, Sofia F 14-02-2008 Club Derpotivo Enaba Viña del 5 5 0 0
Valdes, Antonia F 22-02-2006 Club Deportivo Amarus 5 5 0 0
Valdes, Martina F 20-12-2005 GREEN CLUB 5 5 0 0
Valenzuela, Emilia F 14-06-2011 IronSwim 4 4 0 0
Valenzuela, Paz F 07-07-2008 GREEN CLUB 5 5 0 0
Valle, Amelia F 15-06-2010 Club Chicureo 5 5 0 0
Vargas, Diana F 07-02-2008 ASOCIACION ACUASEXTA 3 3 0 0
Vargas, Laura F 08-09-2008 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Vega, Camila F 25-02-2009 GREEN CLUB 5 5 0 0
Velasquez, Valery F 20-01-2011 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Vera, Constanza F 31-12-1969 ASOCIACION ACUASEXTA 2 2 0 0
Vergara, Florencia F 02-10-2008 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Vicuña, Alicia F 04-09-2007 GREEN CLUB 5 5 0 2
Vidal, Mariana F 31-07-2006 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Vidal, Sofia F 24-08-2006 ASOCIACION ACUASEXTA 4 4 0 0
Villalobos, Valentina F 12-04-2008 Club Chicureo 5 5 0 0
Villalobos Mejias, Fernanda F 04-01-2005 ASOCIACION ACUASEXTA 5 5 0 0
Zuñiga, Renata F 23-10-2007 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Zuñiga, Sofia F 17-10-2007 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 1