Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE CLAUSURA OPEN 2024
Nadador(a) | Genero | Fec Nac | Club | Pruebas | Finales | MM N/C | DQ | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acevedo, Ignacia Alejandra | F | 20-02-2009 | ANDES CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
Acevedo, Romina | F | 12-08-2005 | Stade Francais | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Acuna, Constanza | F | 02-02-2006 | Estadio israelita | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Acuna, Josefa | F | 16-01-2010 | Club Rama Natacion Penalolen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Agudo, Dana Valentina | F | 23-09-2010 | Asociacion Punta Arenas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ahumada, Ignacia | F | 11-06-2009 | Stadio Italiano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ahumada, Isabella | F | 25-05-2011 | Stadio Italiano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Alquinta, Amanda Javiera | F | 09-01-2010 | Club Rama Natacion Penalolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Alvarez, Etiziana | F | 27-07-2005 | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ampuero, Martina | F | 27-01-2004 | Asociacion Punta Arenas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Araujo, Camila | F | 06-10-2006 | club deportivo Atlantis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Aravena, Isis | F | 28-07-2005 | Fonosub | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Aravena, Valentina | F | 30-06-2009 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ardiles, Trinidad | F | 10-05-2003 | CLUB DEPORTIVO UC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Arenas, Catalina | F | 07-04-1998 | club deportivo Atlantis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Arriola, Constanza Belen | F | 01-10-2009 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Assef, Josefa Valentina | F | 20-06-2010 | Club Polaris | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Bahamonde, Isabella Antonia | F | 22-07-2008 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Barriga, Martina | F | 26-04-2011 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Bermudez, Marcela | F | 19-12-2008 | Club Rama Natacion Penalolen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Bravo, Constanza | F | 10-03-2006 | Estadio Espanol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Brito, Isidora | F | 10-12-2006 | Club Rama Natacion Penalolen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Calderon, Florencia | F | 05-05-2010 | ANDES CLUB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Campos, Sofia Isidora | F | 22-11-2011 | Club Polaris | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Canas, Amalia | F | 25-03-2011 | Fonosub | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Canelon, Sophia Antonella | F | 17-08-2010 | Club Polaris | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Capo, Rafaela | F | 28-05-2004 | Iron Swim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Carreno, Angela | F | 01-09-2000 | Estadio Espanol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cereceda, Helena | F | 25-04-2008 | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Claro, Elena | F | 24-09-2008 | Iron Swim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Codjambassis, Alina | F | 29-09-2004 | Iron Swim | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Colmenares, Valery | F | 31-01-2009 | club deportivo Atlantis | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Contreras, Isabella | F | 20-10-2010 | Estadio Espanol | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Contreras, Valentina | F | 27-09-2010 | Club Natacion Tarapaca | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cubillos, Antonia Belen | F | 15-07-2003 | Iron Swim | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
De Angelis, Sofia | F | 21-11-2007 | Club Polaris | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Delgado, Amelia Florencia | F | 31-03-2011 | Club Polaris | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Delgado, Javiera | F | 11-08-2007 | club deportivo Atlantis | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Diaz, Martina | F | 08-06-2007 | Stade Francais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Donoso, Amanda | F | 19-10-2011 | Fonosub | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Duarte, Josefa | F | 20-01-2011 | Stade Francais | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Echeverria, Josefa Antonia | F | 04-12-2008 | NATACION EFECTO MACHALI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Espinoza, Sarai | F | 27-07-2009 | Fonosub | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fernandez, Matilde | F | 10-06-2008 | Iron Swim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fleischmann, Sara | F | 29-04-2008 | Estadio Espanol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Flores, Paz | F | 09-06-2008 | Club de Natacion de Talca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Foncea, Catalina Magdalena | F | 14-07-2007 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fuentes, Martina | F | 11-05-2009 | Iron Swim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fuenzalida, Constanza | F | 13-02-2008 | Estadio Espanol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Garcia, Belen | F | 04-06-2009 | CLUB LO PRADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gatica, Catalina | F | 02-02-2009 | Club de Natacion de Talca | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gelmi, Magdalena | F | 23-10-2008 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gomez, Mayra | F | 07-02-2010 | Asociacion Punta Arenas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gomez, Sofia | F | 13-07-2006 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gonzalez, Francisca | F | 13-07-2011 | Stadio Italiano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gonzalez, Helena de Los Angele | F | 14-10-2010 | Club Polaris | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Goreux, Florencia | F | 24-07-2009 | Club Polaris | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gouvea, Alice | F | 26-05-2010 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Guinez, Amelia | F | 02-02-2010 | Club Montessori de Talca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gutierrez, Catalina | F | 15-10-2009 | Club de Natacion de Talca | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Hernandez, Emilia Josefa | F | 25-04-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Hernandez, Martina Isidora | F | 11-04-2008 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Herrera, Sofia | F | 20-07-2010 | Iron Swim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Hidalgo, Roberta | F | 23-12-2010 | Club Rama Natacion Penalolen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Hidalgo, Yohana | F | 14-04-2005 | Stadio Italiano | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Holz, Noelia Constanza | F | 30-03-2007 | Iron Swim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jara, Alondra Ignacia | F | 25-11-2009 | Iron Swim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jimenez, Agustina | F | 01-09-2009 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
Jorquera, Javiera | F | 31-07-2010 | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Kittsteiner, Trinidad | F | 12-05-2010 | Asociacion Punta Arenas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Kramer, Catia | F | 18-07-2006 | Iron Swim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Lagos, Valentina | F | 11-04-2009 | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
Leon, Sofia Emilia | F | 01-06-2008 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Letelier, Gabriela | F | 04-04-2009 | Club de Natacion de Talca | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Leyton, Amalia | F | 03-09-2010 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Linares, Ignacia | F | 23-12-2009 | Club Natacion Tarapaca | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Maas, Isabel | F | 09-11-2006 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Manzo, Thania | F | 07-08-2009 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Marti, Constanza | F | 08-02-2007 | Stade Francais | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Martinez, Catalina | F | 07-10-2010 | Asoc. Regional Sur Poniente | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
Martinez, Florencia | F | 12-10-2006 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Mella, Maite | F | 19-06-2009 | Club de Natacion Castro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Mena, Paula | F | 02-07-2010 | Stade Francais | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Mogollon, Fabiana | F | 03-03-2011 | Club de Natacion de Talca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Monardes, Agustina | F | 10-11-2010 | CLUB LO PRADO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Montecinos, Elisa | F | 11-05-2008 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
Monteza, Siara Millaray | F | 08-12-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Morales, Florencia | F | 17-06-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
Morales, Sofia | F | 20-07-2009 | Club de Natacion de Talca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Moran, Martina | F | 07-03-2007 | Fonosub | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
More, Martina Lourdes | F | 08-04-2002 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Munizaga, Valentina | F | 08-03-2006 | Estadio Espanol | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Neira, Emilia | F | 15-12-2009 | Club de Natacion de Talca | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Noguera, Veronica | F | 14-06-2006 | Stadio Italiano | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Nunez, MACARENA | F | 30-06-2004 | CLUB LO PRADO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Obando, Esperanza Jesus | F | 10-01-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Olmos, Agustina Constanza | F | 27-05-2011 | Iron Swim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ortega, Muriel | F | 17-07-2005 | Asoc. Regional Sur Poniente | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ortega, Rafaela Valentina | F | 12-08-2009 | Asoc. Regional Sur Poniente | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Paez, Josefa Isidora | F | 25-11-2010 | ASOCIACIoN COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Showing 1 to 100 of 160 entries