Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Campeonato nacional master invierno 2024
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Abarca, Pablo M 24-04-1999 Club Deportivo Altis 6 6 0 0
Acevedo, Gonzalo M 03-06-1971 Club deportivo Manquehue 4 4 0 0
Acori, Patricia Marcela F 06-10-1973 Asociacion Puerta del Sol 6 6 0 0
Acosta, Andres M 04-09-1987 club de Natacion Pura Vida 5 5 0 0
Acuna, Gabriel Antonio M 02-09-1994 Club deportivo Mayor 6 6 0 0
Aedo, Javiera Catalina F 07-12-1998 Club Master del nielol 3 3 0 0
Aedo, Rosita F 30-07-1985 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0
Aguilera, Joaquin Rodrigo M 26-12-1970 MAYOR COQUIMBO 2 2 0 0
Albornoz, Javiera F 27-03-1997 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Albornoz, Nicolas M 19-01-1995 Club Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0
Aldunate, Francisco M 28-05-1957 africa Natacion (Rolf Nathan) 4 4 0 0
Alfessi, Nicolas Ignacio M 01-07-1994 Club Acuatico Valdivia 6 6 0 0
Allende, Marcos M 10-05-1980 Iron Swim 3 3 0 0
Alvarez, Nicolas M 25-08-1992 SALMoN SWIM 2 2 0 0
Alvarez, Paulina F 16-02-1989 Smart Swim Team 6 6 0 0
Alvarez, Ricardo M 03-02-1953 nunoa Master 5 5 0 0
Alvear, Jose Ignacio M 05-06-1987 Iron Swim 5 5 0 0
Amaro, Matias M 14-06-1990 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Amthauer, Magdalena F 29-09-2004 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT 4 4 0 0
Anaya, Juan Marcos M 23-08-1978 Club deportivo Mayor 3 3 0 0
Andraca, Felipe M 07-07-1990 Club deportivo Manquehue 4 4 0 0
Angulo, Makarena F 18-09-1988 Club Deportivo Altis 6 6 0 0
Anwandter, Catharina F 18-11-1983 Club deportivo Manquehue 6 6 0 0
Aparicio, Adriana F 23-06-1986 nunoa Master 6 6 0 0
Aracena, Benjamin M 25-04-1996 Club deportivo ATR Valdivia 6 6 0 0
Arancibia, Ana F 28-11-1960 MAYOR COQUIMBO 5 5 0 1
Arancibia, Felipe Tomas M 30-08-1990 Club de Aguas Abiertas Chiloe 5 5 0 0
Aranguren, Arantxa F 03-03-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Araujo, Carlos Isaac M 25-08-1992 Club deportivo Mayor 2 2 0 0
Aravena, Amanda F 24-07-1996 Natacion Master U de Chile 4 4 0 0
Araya, Cristofher M 23-02-1999 club portal del sol 6 6 0 0
Araya, Hugo M 23-07-1986 SALMoN SWIM 4 4 0 0
Araya, Luis M 19-10-1980 CLUB MASTER MANTARRAYAS 2 2 0 0
Ardiles, Jair Alexander M 02-10-1987 Asociacion Puerta del Sol 6 6 0 0
Arenas, Pedro M 17-12-1992 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 2 2 0 0
Arias, Carmen F 02-10-1973 Club H20 6 6 0 0
Aros, Paola Andrea F 01-08-1971 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 1
Aros, Paula Margarita F 15-10-1981 MAYOR COQUIMBO 3 3 0 0
Arueste, Maximiliano M 17-08-1987 AGUILA NATACION 4 4 0 0
Asenjo, Felipe M 30-12-1982 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0
Astorga, Rodrigo M 30-09-1977 nunoa Master 4 4 0 0
Asuaje, Leminyer M 25-01-1991 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Atenas, Katherine F 24-07-1992 AGUILA NATACION 3 3 0 0
Atenas, Lorena F 03-03-1991 AGUILA NATACION 3 3 0 0
Aular, Katherine F 20-11-1978 Iron Swim 5 5 0 0
Avila, Sebastian M 17-07-1987 ORINOCOSWIM23 5 5 0 0
Azocar, Matias Benjamin M 10-05-1999 Club deportivo Mayor 4 4 0 0
Bacigalupo, Piero M 31-03-1968 Club deportivo Fullmar chile 6 6 0 0
Badrie, Fernanda F 02-10-1984 Iron Swim 3 3 0 0
Baker, Hayley F 19-01-1982 SALMoN SWIM 3 3 0 0
Barcelo, Cristian M 14-01-1967 Club H20 4 4 0 0
Barrera, Paulina F 29-04-1981 MAYOR COQUIMBO 2 2 0 0
Barrientos, Odette Del Carmen F 17-12-1957 Club Master del nielol 4 4 0 0
Barriga, Sebastian M 12-11-2004 Iron Swim 4 4 0 0
Bastardo, Scarlin F 09-01-1991 Club Deportivo Altis 5 5 0 0
Bastias, Mauricio M 10-01-1965 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0
Bastidas, Marcelo M 25-05-1974 Club deportivo Fullmar chile 6 6 0 0
Bate, Alexander M 04-02-1971 africa Natacion (Rolf Nathan) 3 3 0 0
Bazaez, Valeria F 11-03-1994 Smart Swim Team 6 6 0 0
Belenguer, Susana F 07-06-1976 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Benavides, Laura Guillermina F 06-07-1958 Club deportivo Mayor 3 3 0 0
Bennewitz, Martin M 14-11-1997 Estadio Espanol Master 6 6 0 0
Bennewitz, Ricardo M 09-06-1970 Club Master Magallanes 1 1 0 0
Bennewitz, Rodolfo M 23-07-1967 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Berdu, Francisco M 25-10-1967 Club Natacion Penalolen Mas 6 6 0 0
Berlinguer, Tomas M 23-01-1982 Iron Swim 4 4 0 0
Bernales, Pablo M 01-07-1963 Estadio Espanol Master 6 6 0 0
Betancourt, Roselin F 09-10-1981 SALMoN SWIM 4 4 0 0
Bienzzo, Anthonny M 14-06-1996 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0
Blanco, Domingo Francisco Ca M 04-11-1982 Club Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0
Bolivar, Luis M 06-04-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Bonilla, Rodolfo M 25-05-1984 SALMoN SWIM 4 4 0 0
Bonta, Maureen F 18-09-1954 STADIO ITALIANO MASTER 3 3 0 0
Branes, Veronica F 08-07-1981 Club deportivo Manquehue 3 3 0 0
Bravo, Cristobal Ignacio M 14-09-1992 Club deportivo Mayor 5 5 0 0
Bravo, Esteban M 13-01-1991 Natacion Master U de Chile 3 3 0 0
Bravo, Paula Andrea F 08-01-1995 Club Master Magallanes 6 6 0 0
Briceno, Carlos M 01-09-1985 nunoa Master 6 6 0 0
Briceno, Daniel M 26-07-1990 nunoa Master 3 3 0 0
Briones, Maria Alejandra F 10-05-1960 africa Natacion (Rolf Nathan) 3 3 0 0
Bruce, Macarena F 06-03-1975 Estadio Espanol Master 3 3 0 0
Bruzzone, Wanda F 25-08-1959 Stade Francias 6 6 0 0
Buckel, Hans M 26-03-1987 Iron Swim 4 4 0 0
Burgos, Cesar M 24-04-1980 Club Natacion Penalolen Mas 6 6 0 0
Burgos, Cristian M 19-08-1990 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Busch, Eliana F 07-09-1934 Delfines de Las Condes 3 3 0 0
Bustamante, Juan Pablo Manuel M 09-03-1995 EFECTO PERUGA MACHALI 5 5 0 0
Bustos, Gerdhild Yarixza F 13-06-1994 Club Master Magallanes 6 6 0 0
Bustos, Pablo M 27-02-1993 Natacion Master U de Chile 4 4 0 0
Cabello, Andres M 26-04-1976 SALMoN SWIM 2 2 0 0
Cabello, Andres Alejandro M 03-02-1957 Iron Swim 4 4 0 0
Cabello, Jorge M 28-06-1958 Club Natacion Penalolen Mas 2 2 0 0
Cabeza, Marisel F 14-11-1974 nunoa Master 4 4 0 0
Caceres, Alvaro M 06-01-1980 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT 4 4 0 0
Caceres, Pablo Andres M 06-11-1995 Carabineros de Chile 4 4 0 0
Campazzo, Claudia F 18-10-1971 STADIO ITALIANO MASTER 5 5 0 1
Campos, Pablo Andres Isaac M 10-05-1973 Club Master del nielol 6 6 0 0
Camus, Nicolas M 08-07-1997 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Canales, Diego M 24-05-1993 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0
Cancino, Claudio M 02-04-1986 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Caramori, Felipe Nicolas M 20-02-1986 MAYOR COQUIMBO 1 1 0 0
Cardenas, Ambar F 18-10-2000 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
CaRDENAS, Dario M 25-12-1985 Club Deportivo Altis 5 5 0 0
Carmona, Ignacia F 08-08-1994 AGUILA NATACION 2 2 0 0
Caro, Cristobal Eusebio M 10-02-1996 Club Master del nielol 4 4 0 0
Caro, Darling Nallely F 16-02-2001 Carabineros de Chile 6 6 0 0
Caro, Gonzalo M 09-03-2000 Iron Swim 6 6 0 0
Carquin, Edson Leonardo M 08-07-1980 Club deportivo Mayor 2 2 0 0
Carrasco, Barbara F 25-05-1984 Club H20 6 6 0 0
Carrasco, Camila F 09-07-1992 Stade Francias 6 6 0 0
Carrasco, Eduardo M 23-10-1992 Goura Swim Team 5 5 0 0
Carrasco, Jhon M 13-10-1979 Goura Swim Team 5 5 0 0
Carrera, Angel M 02-02-1991 nunoa Master 3 3 0 0
Casana, Jorge M 09-03-1979 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Castaneda, Carlos M 19-06-1974 Iron Swim 5 5 0 0
Castilla, Carlo M 16-01-1967 SALMoN SWIM 4 4 0 0
Castillo, Iza Maria F 10-09-1976 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0
Castillo, Maylett F 08-10-1965 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 3 3 0 0
Castro, Paula F 01-09-2000 Pedro Aguirre Cerda 2 2 0 0
Cavada, Ignacio M 31-07-1998 STADIO ITALIANO MASTER 2 2 0 0
Caviedes, Pilar F 10-12-1980 SALMoN SWIM 2 2 0 0
Cera, Mireya E F 08-01-1967 Iron Swim 2 2 0 0
Cerda, Catalina F 23-04-1996 Natacion Master U de Chile 3 3 0 0
Cerda, Patricia F 21-02-1963 Club Natacion Penalolen Mas 6 6 0 0
Chacon, Yojan M 06-03-1965 Iron Swim 6 6 0 0
Chavez, Daniel M 27-04-1987 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Chelech, Pablo Luciano M 02-02-1998 Club Master Magallanes 5 5 0 0
Choppelo, Fernando M 19-03-1959 nunoa Master 6 6 0 0
Cipriano, Italo M 05-05-1986 STADIO ITALIANO MASTER 4 4 0 0
Cloquel, Victor M 18-04-1988 Club H20 6 6 0 0
Cofre, Marco M 15-02-1981 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 1
Collao, Alexis M 25-01-1986 MAYOR COQUIMBO 3 3 0 0
Concha, Elizabeth F 19-03-1958 nunoa Master 5 5 0 1
Concha, Guillermo M 18-03-1967 Iron Swim 6 6 0 0
Concha, Patricio M 20-09-1987 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 0
Concha, Soledad F 17-08-1990 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 0
Contreras, Eduardo M 11-12-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Contreras, Freddy M 21-05-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Contreras, Jurgen Antonio M 14-03-1962 Iron Swim 6 6 0 0
Contreras, Maria Jose F 19-12-2002 Iron Swim 6 6 0 0
Contreras, Paola F 23-06-1985 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Contreras, Teemly F 08-07-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0
Correa, Ysamelia F 21-04-1982 Iron Swim 2 2 0 0
Cortes, Arnaldo M 07-12-1982 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0
Cortes, Davis M 16-12-1985 Santiago Deporte 6 6 0 0
Cortes, Javier M 28-10-1962 Iron Swim 4 4 0 0
Cresp, Cristian M 24-05-1986 Club Master Magallanes 6 6 0 0
Croxatto, Arnaldo M 17-10-1965 Iron Swim 3 3 0 0
Cuevas, Carlos M 30-06-1958 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT 4 4 0 0
Curletti, Nahuel M 25-09-1987 Iron Swim 6 6 0 0
Daga, Alberto Andres M 12-05-1986 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT 6 6 0 0
De, Ramiro M 08-05-1977 nunoa Master 6 6 0 0
De la Vega, Camilo M 26-08-1989 Iron Swim 4 4 0 0
De Orte, Andres M 09-04-1990 Carabineros de Chile 6 6 0 0
de Pablo, Carolina F 11-12-1979 Estadio Espanol Master 4 4 0 0
De Pablo, Maria Veronica F 11-05-1962 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Dekock, Ariane F 04-02-1974 Estadio Espanol Master 6 6 0 0
Delgado, Claudio M 23-07-1965 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0
Delgado, Sergio M 09-10-1981 AGUILA NATACION 4 4 0 0
Denzer, Edwing M 02-10-1995 Club Deportivo Altis 5 5 0 0
Diaz, Nicolas M 06-12-1979 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Diaz, Sergio M 20-06-1967 CLUB MASTER MANTARRAYAS 5 5 0 0
Dominguez, Jose M 29-11-1984 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Donoso, Amparo F 07-12-2002 Iron Swim 6 6 0 0
Donoso, Juan M 24-06-1955 Master San Bernardo 6 6 0 0
Donoso, Marcos M 23-07-1943 Master San Bernardo 5 5 0 0
Duran, Fernando M 18-03-1974 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT 5 5 0 0
Echeverria, Paulina F 13-11-1964 Club deportivo Fullmar chile 6 6 0 0
Edwards, Francisco M 27-07-1950 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Egliton, Francisca F 16-10-1989 africa Natacion (Rolf Nathan) 3 3 0 0
Emilfork, Florencia F 11-03-1975 Club deportivo Fullmar chile 6 6 0 0
Enei, Gina F 10-11-1966 STADIO ITALIANO MASTER 5 5 0 0
Escobillana, Leonardo M 09-11-1977 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0
Escudero, Oriele F 12-02-1941 nunoa Master 4 4 0 0
Esperanza, Rafael M 30-09-1983 nunoa Master 4 4 0 0
Espina, Bruno M 13-01-1997 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Espinoza, Francisca F 22-03-2003 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 0
Espinoza, Javiera Andrea F 06-02-2001 Club deportivo Mayor 4 4 0 0
Esquivel, Sandra F 09-06-1990 AGUILA NATACION 3 3 0 0
Ezquerra, Ernesto M 05-12-1951 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Fardella, Marco Claudio M 24-04-1959 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Faundez, Arturo M 08-12-1987 AGUILA NATACION 5 5 0 0
Faundez, Cristobal M 22-05-1991 Iron Swim 3 3 0 0
Fernandez, Gladys F 02-02-1948 Master San Bernardo 6 6 0 0
Fernandez, Rodrigo M 01-10-1981 Club Deportivo Weyelfe 4 4 0 0
Fernandez, Sergio M 01-07-1987 Club deportivo Fullmar chile 4 4 0 1
Ferrada, Boris M 23-09-1974 Club H20 5 5 0 0
Fossati, Diego M 23-10-1993 CLUB MASTER MANTARRAYAS 3 3 0 0
Fuentes, Paulina F 04-05-1961 Delfines de Las Condes 5 5 0 0
Fuentes, Rene M 26-01-1956 CLUB MASTER MANTARRAYAS 2 2 0 0
Fuenzalida, Cristobal M 18-03-1998 Universidad Catolica del Maul 6 6 0 0
Gaete, Kimberly F 09-07-1994 Club Master Magallanes 3 3 0 0
Galarce, Sebastian M 23-05-1992 Smart Swim Team 5 5 0 0
Galarce, Sofia F 17-07-1997 AGUILA NATACION 4 4 0 0
Galdames, Patricia F 17-09-1972 Estadio Espanol Master 6 6 0 0
Galindo, Diego Alejandro de j M 23-10-1993 ORINOCOSWIM23 4 4 0 0
Gallardo, Heriberto Alejandro M 23-02-1985 MAYOR COQUIMBO 3 3 0 0
Gallardo, Irma F 30-01-1997 Club deportivo ATR Valdivia 6 6 0 0
Gallardo, Myriam F 23-12-1961 Club Master Vergara Monardes 4 4 0 0
Gallardo, Soledad F 26-11-1961 Pedro Aguirre Cerda 5 5 0 0
Galvez, Michael M 27-02-1982 Iron Swim 6 6 0 0
Garay, Victor M 09-10-2003 nunoa Master 5 5 0 0
Garces, Ronald Esteban M 11-09-1980 Club Deportivo Weyelfe 3 3 0 0
Garcia, Jose M 30-03-1993 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Garcia, Maximiliano M 01-08-1992 Club deportivo ATR Valdivia 4 4 0 0
Gatica, Ricardo Alexis M 29-12-1997 Carabineros de Chile 5 5 0 0
Ghisellini, Agustin Patricio M 11-12-1996 Club deportivo Mayor 5 5 0 0
Gil, Francisco M 23-01-1992 Club Deportivo Altis 6 6 0 0
Giner, Jose Miguel M 01-03-1974 club millarhe 2 2 0 0
Godoy, Ana F 22-06-1989 nunoa Master 3 3 0 0
Godoy, Eduardo M 26-01-1971 STADIO ITALIANO MASTER 5 5 0 0
Godoy, Ignacio Andres M 02-06-1994 STADIO ITALIANO MASTER 5 5 0 0
Godoy, Marbelys F 06-01-1988 club de Natacion Pura Vida 5 5 0 0
Gomez, Carlos M 16-05-1983 nunoa Master 6 6 0 0
Gomez, Eliana F 29-04-1994 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 1
Gomez, Francisco M 16-11-1987 Club Natacion Penalolen Mas 6 6 0 0
Gomez, Gustavo M 03-02-1988 Goura Swim Team 6 6 0 0
Gomez, Maria F 11-01-1998 Club deportivo ATR Valdivia 6 6 0 0
Gomez, Pamela F 28-05-1980 SALMoN SWIM 1 1 0 0
Gonzalez, Alejandra Ignacia F 02-11-1981 Iron Swim 6 6 0 0
Gonzalez, Alexis M 27-10-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Gonzalez, Alicia F 03-05-1973 SALMoN SWIM 3 3 0 0
Gonzalez, Andres M 05-06-1988 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 0
Gonzalez, Claudio M 25-04-1979 club portal del sol 6 6 0 0
Gonzalez, Diego M 06-12-1989 Iron Swim 3 3 0 0
Gonzalez, Felipe M 10-11-1981 Club deportivo Fullmar chile 4 4 0 0
Gonzalez, Jorge M 24-10-1980 Club Deportivo Weyelfe 6 6 0 0
Gonzalez, Maria Alejandra F 02-03-1985 MAYOR COQUIMBO 3 3 0 0
Gonzalez, Rodrigo M 19-12-1986 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0
Gonzalez, Valentina F 22-01-2003 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Gordian, Floreal M 08-12-1966 Estadio Espanol Master 6 6 0 1
Grau, Sofia F 12-08-1998 SALMoN SWIM 1 1 0 0
Guerra, Claudia F 16-01-1956 Delfines de Las Condes 3 3 0 0
Guerra, Dustin Jhosse M 23-06-2004 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT 6 6 0 0
Guerra, Manfredo M 24-11-1951 Club de Natacion Colina 6 6 0 0
Guevara, Lino M 05-07-1987 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Guilarte, Daniel M 07-04-1991 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0
Guirriman, Alexis M 18-11-1997 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Gurmandi, Gustavo Alejandro M 20-12-1977 Club deportivo Mayor 3 3 0 0
Gutierrez, Luis M 05-12-1974 africa Natacion (Rolf Nathan) 6 6 0 0
Guzman, Javiera Alejandra F 18-11-1999 EFECTO PERUGA MACHALI 4 4 0 0
Guzman, Maria Jose F 02-02-1989 Estadio Espanol Master 1 1 0 0
Guzman, Nicolas M 12-01-1997 Smart Swim Team 2 2 0 0
Guzman, Pablo M 17-04-1968 Club deportivo Fullmar chile 3 3 0 0
Hermosilla, Selba Edita F 09-06-1965 CLUB LOS LAGOS 6 6 0 0
Hernandez, Carlos M 29-08-1996 nunoa Master 6 6 0 0
Hernandez, Ivan M 07-04-1992 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Herrera, Felipe M 28-05-1990 Club H20 6 6 0 0
Herrera, Hernan Alfonso M 14-04-1979 MAYOR COQUIMBO 4 4 0 0
Herrera, Javiera F 28-01-1998 SALMoN SWIM 3 3 0 0
Hesse, Alejandra Cecilia F 16-02-1993 Club deportivo Mayor 4 4 0 0
Hidalgo, Erna F 25-06-1971 Natacion Master U de Chile 3 3 0 0
Huenchun, Pamela F 08-06-1988 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0
Huerta, Francisco M 13-11-1987 Estadio Espanol Master 6 6 0 0
Hutter, Katherine Susannah F 07-12-1979 Club deportivo Mayor 2 2 0 0
Ibanez, Benjamin M 02-08-1998 Universidad Catolica del Maul 3 3 0 0
Ibanez, Franchesca Angelina F 02-05-1997 Carabineros de Chile 4 4 0 0
Ibarra, Gustavo M 30-06-1992 Stade Francias 6 6 0 0
Ide, Juanita Isabel F 04-10-1974 Club deportivo Mayor 1 1 0 0
Ide, Viviana F 19-12-1986 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0
Iglesias, Pia F 19-07-1994 Club deportivo Fullmar chile 6 6 0 0
Iturriaga, Andres M 08-09-1998 Iron Swim 6 6 0 1
Iturrieta, Licett F 10-05-1996 Club deportivo ATR Valdivia 6 6 0 0
Jacimino, David M 26-05-1994 AGUILA NATACION 6 6 0 0
Johnson, Benjamin M 01-06-1982 Iron Swim 5 5 0 0
Johson, Cristian Pablo Samue M 28-07-1958 Iron Swim 6 6 0 0
Jorquera, Cristian M 06-02-1995 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0
Kalk, Carmen F 13-01-1996 Iron Swim 2 2 0 0
Kathryn, Marbach F 01-08-1952 SALMoN SWIM 3 3 0 0
Kendall, Edgard M 27-07-1995 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0
Klein, Marcela F 03-06-1973 Club Estadio Israelita 2 2 0 0
Labra, Felipe M 24-09-1992 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Lama, Jorge M 29-12-1974 Iron Swim 5 5 0 0
Lanz, Leonardo M 18-07-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Lara, Raysa F 28-04-1988 nunoa Master 6 6 0 0
Larghi, Stephanie F 20-07-1992 nunoa Master 3 3 0 0
Le, Patricio M 12-07-1990 nunoa Master 5 5 0 0
Leal, David M 27-12-1973 Club deportivo Manquehue 6 6 0 0
Leal, Maria Cecilia F 19-10-1966 Club Master del nielol 6 6 0 0
Leal, Rene M 15-02-1964 Club deportivo Fullmar chile 5 5 0 0
Lechuga, Claudio M 22-10-1999 Estadio Espanol Master 1 1 0 0
Legue, Claudia F 23-01-1990 Club deportivo ATR Valdivia 5 5 0 0
Leon, Jorge M 24-03-1990 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Lewis, Andres Mizael M 01-05-2003 Club deportivo Mayor 3 3 0 0
Lewis, David Santiago M 23-06-2004 Club deportivo Mayor 4 4 0 0
Li, Maoqing M 07-01-1966 Club deportivo Mayor 4 4 0 0
Licanqueo, Jonathan M 17-08-1992 MAYOR COQUIMBO 1 1 0 0
Lledo, Felipe Nicolas M 31-05-1994 Club Master del nielol 6 6 0 0
Lobos, Sebastian M 05-09-1989 AGUILA NATACION 2 2 0 0
Lombera, Sebastian M 14-11-1994 Estadio Espanol Master 3 3 0 0
Lopez, Alexandra F 16-01-1948 Natacion Master U de Chile 5 5 0 0
Lopez, Juan Pablo M 09-02-1972 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0
Lorca, Maria Luisa F 10-01-1955 STADIO ITALIANO MASTER 3 3 0 0
Loyola, Carolina F 17-05-1983 Club Deportivo Altis 6 6 0 0
Lozada, Luis M 15-11-1986 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
Lucena, Larry M 01-07-1975 nunoa Master 6 6 0 0
Machuca, Claudia F 18-09-1966 africa Natacion (Rolf Nathan) 5 5 0 0
Machuca, Egidio M 11-02-1943 africa Natacion (Rolf Nathan) 6 6 0 0
Madrid, Monica F 21-07-1970 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Magana, Felipe M 18-05-1996 Club Natacion Penalolen Mas 6 6 0 0
Maimone, Nicolasa F 28-09-1990 nunoa Master 5 5 0 0
Maldavsky, Mijael M 18-11-1977 Club Estadio Israelita 2 2 0 0
Maliqueo, Daniela F 12-06-1992 Club Deportivo Weyelfe 5 5 0 0
Mallea, Javier M 20-09-1989 Estadio Espanol Master 5 5 0 0
Manriquez, Roberto M 16-12-1980 Club Master Magallanes 5 5 0 0
Marcano, Livia F 17-07-1984 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0
Marcano, Maria Daniela F 10-03-1992 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Marfull, Lizca Angelica F 06-03-1971 Club Master del nielol 6 6 0 0
Marquez, Nestor M 25-11-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0
Marquez, Sthephanie F 13-09-1991 Club Master Magallanes 6 6 0 0
Martinez, Alexandro Kinlia M 11-01-2002 Carabineros de Chile 6 6 0 0
Martinez, Jonatan Hector M 08-09-1986 Club Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0
Martinez, Julio M 17-10-1992 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Martinez, Monica F 14-06-1989 AGUILA NATACION 2 2 0 0
Martinez, Raimundo M 28-01-2002 africa Natacion (Rolf Nathan) 5 5 0 0
Martinez, Rodrigo M 22-05-1981 SALMoN SWIM 1 1 0 0
Martinez, Sebastian M 10-07-1986 Club Deportivo Weyelfe 4 4 0 0
Masman, Susana Andrea F 24-02-1976 MAYOR COQUIMBO 3 3 0 0
Mattar, Cesar M 07-08-1972 Estadio Espanol Master 4 4 0 0
Matthies, Francisco M 20-11-1987 Estadio Espanol Master 3 3 0 0
Matulic, Juan Pablo M 03-09-1981 Iron Swim 6 6 0 0
Maturana, Daniela F 16-05-1988 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 0
Matzen, Andrea F 29-09-1971 Club deportivo Manquehue 6 6 0 0
Mayer, Erwin M 29-10-1967 STADIO ITALIANO MASTER 4 4 0 0
Mayol, Yamila F 24-09-1968 Club Master del nielol 6 6 0 0
Mejias, Rosibel F 05-10-1991 Stade Francias 4 4 0 0
Mella, Cecilia del Pilar F 31-01-1964 Club Master del nielol 6 6 0 0
Mella, Rosita F 25-04-1959 CLUB MASTER MANTARRAYAS 5 5 0 0
Melnick, Ricardo M 30-10-1967 Club Estadio Israelita 1 1 0 0
Menadier, Maurice M 23-02-1985 Goura Swim Team 6 6 0 0
Mendoza, Andres M 14-05-1990 Pedro Aguirre Cerda 5 5 0 0
Mendoza, Jorge Alberto M 01-10-1961 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 1
Meneses, Oscar Enrique M 11-10-2002 Club deportivo Mayor 2 2 0 0
Mesa, Carlos M 19-04-1990 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0
Meyer, Begona F 15-12-1992 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0
Michelson, Sofia F 30-12-1989 Pedro Aguirre Cerda 6 6 0 0
Mierzejewsky, Jaime M 21-12-1983 Goura Swim Team 6 6 0 1
Milla, Catalina Liv Andrea F 27-05-1998 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0
Millan, Erick M 23-03-1984 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Mindiola, Magdiri F 13-03-1983 nunoa Master 5 5 0 0
Moenne, Gonzalo M 25-03-1969 Iron Swim 5 5 0 0
Moncada, Marisol F 26-05-1965 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0
Moncada, Valentina F 28-03-1997 Club Natacion Penalolen Mas 4 4 0 0
Montero, Juan Esteban M 25-04-1987 Club deportivo Mayor 4 4 0 0
Montoya, Diego M 24-05-1991 Iron Swim 6 6 0 0
Montt, Rodrigo M 23-10-1976 MAYOR COQUIMBO 5 5 0 0
Mora, Jeniffer F 02-06-1989 Club deportivo ATR Valdivia 4 4 0 0
Moraga, Cynthia F 30-04-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0
