Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Campeonato nacional de categoría invierno 24
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Clemente M 23-07-2009 Club de Natacion Ohiggins 5 5 0 0
Acevedo, Domingo M 23-07-2009 Club de Natacion Ohiggins 5 5 0 0
Acevedo, Domingo M 07-05-2008 club deportivo Atlantis 5 5 1 0
Acevedo, Santiago M 04-05-2006 club deportivo Atlantis 5 5 0 0
Aguilera, Pedro Manuel M 29-06-2007 club deportivo Atlantis 10 10 0 0
Aguirre, Diego M 06-07-2007 CLUB ORCAS DE AYSeN 7 7 2 0
Aguirre, Rafael Jesus M 14-01-2008 Asociacion Punta Arenas 2 2 2 0
Alaff, Tomas Andres M 20-08-2010 Asociacion Los lagos 3 3 0 0
Alba, Lucas E M 17-09-2000 Asociacion Santiago Unido 9 9 0 0
Alcantara, Diego M 13-06-2009 Stadio Italiano 7 7 0 0
Alvarez, Matias M 07-07-2008 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Alvarez, Nicolas M 19-06-2006 club deportivo Atlantis 9 9 0 0
Alveal, Dante M 15-12-2008 Club Deportivo UFRO 1 1 1 0
Ambiado, Nicolas Alonso M 18-05-2009 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Araya, Pablo M 26-12-2002 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 3 3 3 0
Araya, Vicente M 23-11-1999 Andes Club 7 7 0 0
Ardiles, Elias M 28-02-2005 Club Deportivo Mayor 8 8 0 0
Armijo, Maximiliano M 26-11-2010 Asociacion Santiago Unido 4 4 1 0
Astorga, Simon Pablo M 11-05-2007 Andes Club 2 2 0 0
Astudillo, Lucas Emanuel M 19-05-2010 nielol Sin Fronteras 5 5 0 0
Barichivich, Italin M 06-03-2008 Fonosub 4 4 0 0
Barra, Gaspar Alfonso M 10-09-2009 Andes Club 3 3 1 0
Benavides, Matias M 26-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 8 8 0 0
Bernal, Daniel M 27-02-2004 Estadio Espanol 8 8 0 0
Bianchi, Arturo M 02-03-1992 Estadio Espanol 1 1 1 0
Bichon, Gabriel M 05-02-2010 Club de natacion Eim 2 2 0 0
Binder, Vicente M 14-10-2008 Asociacion Los lagos 5 5 1 0
Bobadilla, Patricio Ignacio M 10-11-2002 Asociacion Santiago Unido 1 1 0 0
Bonacic, Vicente Ricardo M 12-01-2009 Andes Club 3 3 1 0
Bruce, Lucas Maximiliano M 04-08-2008 Asociacion Santiago Unido 5 5 2 0
Burgos, Sebastian Francisco M 24-04-2006 Club Vita Valdivia 4 4 1 0
Buscaglia, Agustin M 06-05-2006 MAKOS Vina del Mar 4 4 2 0
Canteros, Manuel M 13-01-2007 Club Deportivo Mayor 7 7 0 0
Carrasco, Benjamin M 13-01-2009 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 5 5 0 0
Carreno, Cristopher M 26-12-2007 CLUB ORCAS DE AYSeN 2 2 0 1
Castaneda, Carlos M 08-09-2008 Asociacion Santiago Unido 1 1 1 0
Castillo, Santiago M 05-05-2008 CLUB DEPORTIVO AMARUS 3 3 2 0
Castro, Benjamin Camilo M 09-04-2010 ACADEMIA ANTOFAGASTA SWIMMING 5 5 0 1
Cerda, Agustin M 26-06-2009 Club de Natacion castro 5 5 0 0
Cereceda, Maximiliano M 15-02-2004 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 7 7 0 0
Cesias, Said M 08-11-2010 Club de Natacion Ohiggins 5 5 0 0
Chavez, Ismael Abel M 29-01-2005 Asociacion Punta Arenas 1 1 1 0
Cisternas, Eduardo M 10-01-2004 Stade Francias 4 4 0 0
Concha, Ignacio M 02-11-2010 Asociacion Los lagos 3 3 0 0
Corbetta, Dante M 24-01-2010 Estadio Espanol 4 4 0 0
Correa, Joaquin M 24-02-2009 Club Deportivo Mayor 9 9 0 0
Cortes, Josep Alexander M 02-06-2009 ACADEMIA ANTOFAGASTA SWIMMING 3 3 0 0
Cortes, Mauricio M 22-01-2009 Club Deportivo Mayor 8 8 0 0
Cortez, Amaro M 12-12-2008 Asociacion Santiago Unido 1 1 0 0
Cortez, Aquiles Samuel M 22-01-2005 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 1 0
Cortez, Neftali M 08-04-2010 Club de Natacion castro 3 3 1 0
Cubillos, Manuel Benjamin M 06-11-2007 Asociacion Santiago Unido 7 7 0 0
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 2 0
Curletti, Nahuel M 25-09-1997 Quinto Estilo 3 3 3 0
Davila, Bryan M 11-05-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 5 0 0
DE Andraca, Roberto M 22-06-1998 Estadio Espanol 8 8 1 1
De Angelis, Daniel M 25-09-2010 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
DE LA Rivera, Ignacio M 24-04-2002 club deportivo Atlantis 4 4 0 0
Delgado, Ignacio M 16-04-2007 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Diaz, Pedro Pablo M 03-09-2008 nielol Sin Fronteras 5 5 1 0
Diaz, Rafael Alonso M 20-06-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Diaz, Vicente M 04-02-2010 Estadio Espanol 4 4 0 1
Donoso, Nicolas Andres M 05-10-2009 Club Kau 5 5 0 0
Dorat, Renato M 16-11-2010 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Droguett, Clemente M 08-04-2009 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Duarte, Juan M 26-11-2009 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Duran, Cristobal M 19-04-2010 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Eguiluz, Javier M 25-03-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Engell, Niklas M 31-03-2009 Estadio Espanol 7 7 0 0
Erazo, Rafael M 14-01-2010 Asociacion de natacion Talca 2 2 2 0
Espinoza, Lucas M 12-08-2008 Club Deportivo Mayor 4 4 1 0
Fernandez, Clemente M 29-10-2009 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 4 4 0 0
Fernandez, Joaquin M 21-01-2009 Asociacion Los lagos 5 5 1 0
Fiebig, Alexander M 19-04-2008 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 2 2 1 0
Figueroa, Emilio Leon M 30-09-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 9 9 0 0
Fuentes, Vicente M 03-01-2008 club deportivo Atlantis 7 7 0 1
Fuenzalida, Francisco Javier M 15-06-2010 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Fuenzalida, Joaquin Andres M 30-12-2007 CLUB DEPORTIVO UC 10 10 0 0
Galvez, Joaquin M 08-01-2010 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 8 8 0 0
Gamero, Daniel M 05-10-1997 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Garces, Martin Alejandro M 01-04-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 5 0 0
Garcia, Fernando M 19-01-2006 Club Deportivo Weyelfe 3 3 2 0
Garcia, Renato M 06-03-2007 Asociacion de natacion Talca 4 4 0 0
Gatica, Javier Eduardo M 19-10-2007 Club Vita Valdivia 7 7 0 0
Georgi, Thomas Patrick M 01-10-2009 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0
Gimenez, Gonzalo Lionel M 28-03-2007 Club Deportivo UFRO 5 5 2 0
GoMEZ-SaNCHEZ, Mariano M 05-10-2007 club deportivo Atlantis 10 10 0 0
Gonzalez, Amaro M 11-02-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 6 6 0 0
Gonzalez, Anibal M 27-09-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 3 3 0 0
Gonzalez, Benjamin M 23-01-2007 club deportivo Atlantis 10 10 0 2
Gonzalez, Camilo Alejandro M 27-07-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 1 0
Gonzalez, Cristobal M 21-09-2007 Club Dep Enaba Vina del Mar 1 1 1 0
Gonzalez, Martin M 10-12-2010 Asociacion Santiago Unido 2 2 0 0
Gonzalez, Theo M 21-12-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 2 2 0 0
Guajardo, Alfonso Nahuel M 07-07-2008 MAKOS Vina del Mar 3 3 1 0
Guamara, Adriano M 16-12-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 2 2 0 0
Guiloff, Santiago M 18-03-2009 Club de natacion Eim 2 2 0 0
Gutieerez, Diego M 19-10-2007 Asociacion de natacion Talca 2 2 1 0
Gutierrez, Ricardo Javier M 27-08-2008 ACADEMIA ANTOFAGASTA SWIMMING 8 8 0 0
Guzman, Alvaro M 18-11-2009 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 0
Guzman, Ignacio M 11-05-2007 club deportivo Atlantis 6 6 0 0
Hauri, Matias Ignacio M 26-03-2007 Club Deportivo UFRO 6 6 1 0
Henriquez, Gaspar M 26-10-2010 Stade Francias 5 5 0 0
Holz, Lorenzo Valentino M 06-02-2009 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Huerta, Francisco M 13-11-1987 Estadio Espanol 2 2 1 0
Hurtado, Manuel Andres M 05-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Irribarra, Inaki M 18-11-2010 Asociacion Los lagos 3 3 0 0
Isla, Tomas Felipe M 17-08-2005 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Jorquera, Cristian M 19-05-2005 Asociacion Santiago Unido 3 3 1 0
Kappes, Agustin M 20-03-2007 Asociacion de natacion Talca 4 4 1 0
Kiefer, Kaden M 16-04-2009 Club Deportivo Mayor 9 9 0 1
Labra, Felipe M 24-09-1992 Estadio Espanol 2 2 0 0
Lazzerini, Mariano M 06-12-2003 Club Deportivo Mayor 4 4 0 0
Letelier, Tomas M 18-02-1998 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Liendo, Lucas M 21-02-2007 CLUB DE NATACION GALVARINO 5 5 4 0
Ligori, Giulio M 06-08-2007 club deportivo Atlantis 10 10 0 0
Liutvinas, Jose M 11-08-2010 Estadio Espanol 5 5 0 0
Liutvinas, Leopoldo M 06-04-2008 Estadio Espanol 5 5 4 0
Llano, Borja M 05-02-2008 Asociacion Santiago Unido 5 5 2 0
Llaupe, Koyael M 21-05-2009 nielol Sin Fronteras 5 5 2 0
Lobos, Vasco M 16-11-2010 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 3 3 2 0
Lorca, Martin M 22-04-2004 Asociacion Santiago Unido 7 7 0 0
Luscher, Felipe M 12-01-2005 Estadio Espanol 1 1 0 0
Madariaga, Aimar M 15-04-2010 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 0
Mallea, Ivan Xavier M 07-12-2006 ACADEMIA ANTOFAGASTA SWIMMING 6 6 0 0
Marchesini, Alejandro M 12-02-2003 Stade Francias 10 10 0 0
Martin, Nahuel M 13-03-2002 Estadio Espanol 10 10 0 0
Martinez, Alexandro Kinlia M 11-01-2002 club deportivo Atlantis 0 0 0 0
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francias 6 6 0 0
Mecoli, Lucas M 23-09-2008 Asociacion Santiago Unido 3 3 1 1
Mejia, Agustin M 02-01-2009 Estadio Espanol 5 5 0 1
Mejia, Matias M 02-01-2009 Estadio Espanol 10 10 0 0
Mella, Benjamin M 01-04-2010 Fonosub 3 3 0 0
Miranda, Alonso M 21-12-2009 Club Deportivo Mayor 6 6 0 0
Moncada, Diego Javier M 20-10-2009 Club Vita Valdivia 5 5 0 0
Mondaca, Sebastian M 05-09-2008 CLUB ORCAS DE AYSeN 5 5 2 0
Montano, Francisco M 20-02-2006 club deportivo Atlantis 10 10 0 0
Montano, Luis M 06-01-2004 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 1 0
Montero, Francisco M 18-10-1986 Estadio Espanol 3 3 1 0
Mora, Joaquin M 04-12-2005 CLUB DEPORTIVO UC 7 7 0 0
Moraga, Ignacio M 24-08-2010 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 1 0
Morales, Alvaro M 07-07-2010 Club Deportivo Mayor 5 5 0 1
Morales, Marcelo M 26-04-2006 MAKOS Vina del Mar 4 4 0 0
Morales, Mateo M 09-03-2008 Asociacion Santiago Unido 3 3 2 0
Morano, Enrique M 04-12-2008 CLUB DEPORTIVO UC 8 8 1 0
Morano, Lucas M 06-10-2010 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Munoz, Benjamin Ignacio M 02-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Munoz, Carlos M 06-12-2008 Asociacion Santiago Unido 6 6 0 0
Munoz, Esteban M 14-09-2010 club deportivo tarapaca 4 4 1 0
Munoz, Juan Ignacio M 05-03-2004 Club Deportivo UFRO 7 7 0 0
Munoz, Santiago M 26-10-2010 Asociacion Santiago Unido 5 5 2 0
Nieto, Isaac M 02-09-2008 Estadio Espanol 5 5 0 1
Norambuena, Lorenzo M 09-10-2005 Asociacion Santiago Unido 5 5 4 0
Ojeda, Lucas Ignacio M 24-05-2006 nielol Sin Fronteras 4 4 2 0
Olguin, Vicente Antonio M 07-05-2009 Club Deportivo Weyelfe 4 4 3 0
Olivos, Joaquin M 30-03-2001 Club Deportivo Mayor 4 4 0 0
Olivos, Lucas M 30-03-2001 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Opazo, Cristobal Gabriel M 18-07-2005 nielol Sin Fronteras 5 5 1 0
Orellana, Maximiliano M 07-09-2009 Asociacion Punta Arenas 5 5 1 0
Orpis, Andres M 28-01-2010 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Ortego, Ignacio M 09-09-2000 Estadio Espanol 9 9 0 0
Ortiz, Walter Jesus M 19-09-2007 nielol Sin Fronteras 5 5 2 0
Osses, Juan Jose M 23-09-2009 Andes Club 1 1 1 0
Ovalle, Luciano Agustin M 26-11-2010 NATACION EFECTO PERUGA MACHALI 5 5 0 0
Oyarce, Martin M 08-11-2007 Estadio Espanol 4 4 2 0
Oyarzo, Gaspar M 02-10-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 1 0
Oyarzun, Tomas M 13-10-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 5 0 0
Oyarzun, Tristan M 03-12-2007 club deportivo Atlantis 6 6 0 0
Parada, Alvaro M 24-02-2009 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Pavez, Agustin M 11-02-2008 Asociacion Santiago Unido 6 6 0 0
Pedrozo, Maximiliano M 09-01-2006 Club Deportivo Mayor 5 5 0 1
Pena, Benjamin M 17-07-2007 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Pena, Lucas M 28-09-2010 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 1
Pena, Rafael M 06-04-2010 Asociacion Santiago Unido 3 3 1 0
Perez, Agustin M 08-02-2006 Stade Francias 5 5 0 0
Perez, Alonso M 03-08-1998 Asociacion Santiago Unido 2 2 0 0
Perez, Cristobal Daniel M 06-07-2007 Asociacion Los lagos 5 5 1 0
Perez, Daniel Eduardo M 16-09-2010 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Perez, Ignacio Javier M 27-05-2008 club deportivo Atlantis 5 5 3 0
Perez, Matias M 27-01-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Perez, Tayel Sebastian M 13-01-2010 CLUB FULLSWIM VALDIVIA 5 5 0 0
PeREZ DE Arce, Daniel M 17-09-2006 club deportivo Atlantis 9 9 0 0
Pernia, Fernando M 24-02-2007 Asociacion de natacion Talca 5 5 2 0
Pesutic, Nikolas M 10-09-2008 Asociacion Los lagos 4 4 1 0
Pinto, Matias Antonio M 24-01-1997 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Polidori, Vittorio M 20-04-2009 Asociacion de natacion Talca 4 4 2 0
Polidura, Bernardo M 11-07-2008 Stadio Italiano 1 1 1 0
Polidura, Luciano M 17-12-2010 Stadio Italiano 2 2 1 0
Preuss, Matias M 02-12-2007 club deportivo Atlantis 9 9 0 1
Quaas, Damian M 23-07-2008 MAKOS Vina del Mar 6 6 0 0
Quaas, Daniel M 26-02-2007 MAKOS Vina del Mar 8 8 0 0
Quass, Leon M 23-02-2009 Estadio Espanol 5 5 0 0
Quintanilla, Benjamin M 24-07-1996 Club Deportivo Mayor 6 6 1 0
Quintero, Felipe M 06-10-1998 Estadio Espanol 6 6 0 0
Quinteros, Mateo T M 10-10-2006 Asociacion Santiago Unido 12 12 0 0
Ramirez, Rodrigo M 18-03-2010 Club Deportivo Mayor 4 4 0 0
Rau, Constantino M 04-02-2003 CLUB DEPORTIVO UC 10 10 0 0
Reis, Nelson M 18-11-2007 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 1 1 1 0
Reyes, Clemente M 17-12-2010 Stadio Italiano 4 4 0 0
Rivas, Vicente M 17-10-2009 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Robles, Joaquin M 05-08-2008 Club Deportivo Mayor 3 3 0 1
Robles, Matias M 21-04-2008 Asociacion de natacion Talca 7 7 0 0
Rocamora, Ignacio M 29-01-2001 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 2 2 1 0
Rodenas, Jaime M 31-05-2010 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Rodriguez, Agustin M 31-05-2004 Estadio Espanol 2 2 1 0
Rodriguez, Vicente Fernando M 10-01-2010 NATACION EFECTO PERUGA MACHALI 1 1 1 0
Rojas, Felipe M 08-02-2010 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Rojas, Joaquin Ignacio M 19-05-2008 CLUB FULLSWIM VALDIVIA 3 3 1 0
Rojas, Lucas Ignacio M 08-03-2007 CLUB DEPORTIVO UC 8 8 0 0
Rojas, Luis M 28-07-2004 Estadio Espanol 7 7 0 0
Roldan, Juan M 03-09-2010 Club Dep Enaba Vina del Mar 5 5 1 1
Saavedra, Diego M 20-12-1994 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 6 6 0 0
Saavedra, Marthin M 24-06-2009 Asociacion de natacion Talca 2 2 1 0
Salazar, Andoni M 05-04-2004 Estadio Espanol 1 1 1 0
Salazar, Maximiliano M 25-01-2008 Club Deportivo Mayor 10 10 0 1
Saldias, Ignacio M 05-03-2008 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 1 0
Santana, Renat0 M 05-07-2010 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Santos, Gaspar M 05-02-2010 MAKOS Vina del Mar 5 5 1 0
Schanpp, Benjamin M 11-05-2001 Stade Francias 2 2 0 0
Schnapp, Rafael M 16-11-2004 Stade Francias 7 7 0 0
Senf, Roberto M 26-01-2005 club deportivo Atlantis 6 6 0 0
Silva, Gaspar Efrain M 30-09-2010 Club Acuatico Valdivia 1 1 0 0
Silva, Vicente Alejandro M 11-04-2007 Club Vita Valdivia 8 8 0 0
Sotelo, Antonio M 06-06-2000 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 3 3 1 0
Soto, Joaquin Ignacio M 30-09-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 2 2 0 0
Stange, Tomas M 04-07-2008 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 2 2 1 0
Tapia, Matias M 19-05-2006 Club Deportivo Mayor 10 10 0 0
Torres, Mathias M 14-01-2010 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Troncoso, Agustin M 08-10-2009 ASOCIACIoN COQUIMBO 3 3 0 0
Ulloa, Felipe M 27-03-2006 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 2 2 0 0
Ulloa, Francisco M 19-04-2010 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 2 0
Ulloa, Renato Alejandro M 29-08-2007 nielol Sin Fronteras 5 5 1 0
Vaccarezza, Franco M 10-08-2010 Stadio Italiano 3 3 2 0
Valdes, Ignacio Andres M 27-12-2006 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Valdes, Joaquin M 02-10-2007 MAKOS Vina del Mar 8 8 0 1
Valdivieso, Martin I M 27-12-2000 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Valenzuela, Agustin M 04-05-2006 club deportivo Atlantis 5 5 3 0
Vallejos, Benjamin M 04-01-2006 Club Kau 5 5 2 0
Varas, Carlos M 16-12-1991 Estadio Espanol 1 1 0 0
Varela, Diego M 29-07-2006 Stade Francias 6 6 0 0
Varela, Nicolas M 21-03-2009 Club Deportivo Mayor 5 5 0 1
Vargas, Edhy Patricio M 27-03-2007 Asociacion Santiago Unido 10 10 0 0
Vargas, Juan Pablo M 12-07-2010 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Vasquez, Alonso Javier M 28-12-2006 Club Deportivo UFRO 6 6 0 0
VaSQUEZ, Luis Alonso M 12-08-2009 ACADEMIA ANTOFAGASTA SWIMMING 5 5 0 0
Vega, Diego M 17-12-1998 club deportivo Atlantis 8 8 0 0
Vega, Salvador M 25-11-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 5 0 0
Vera, Agustin M 02-02-2009 Asociacion Punta Arenas 5 5 4 0
Vergara, Luciano M 06-07-2009 CLUB DEPORTIVO AMARUS 3 3 3 0
Vicent, Albert M 15-10-2008 Stade Francias 2 2 1 0
Vickers, Gaston Felipe M 26-10-2010 Andes Club 4 4 0 0
Vigouroux, Vincent Alexander M 17-03-2008 Stade Francias 3 3 3 0
Vilches, Benjamin Ignacio M 02-06-2006 club deportivo Atlantis 5 5 2 0
Villalba, Camilo M 23-04-2005 CLUB DEPORTIVO UC 9 9 1 0
Villanueva, Vicente M 01-12-2006 Stade Francias 8 8 0 0
Villarroel, Matias Ignacio M 08-01-2004 Asociacion Santiago Unido 2 2 2 0
Vivar, Claudio M 13-06-2007 Club de Natacion castro 4 4 3 0
Voisin, Kenta M 12-09-2010 Asociacion Santiago Unido 4 4 3 0
Weber, Gabriel M 14-12-2008 Asociacion de natacion Talca 5 5 3 0
Zuniga, Emilio Alonso M 24-06-2008 NATACION EFECTO PERUGA MACHALI 1 1 0 0