Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2024
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Abarza, Maria Rosario F 29-06-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Acevedo, Paz F 11-07-2012 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Adaos, Alvaro M 28-09-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Adasme, Sofia F 29-07-2011 Andes Club 5 5 0 0
Aguayo, Cristobal M 16-03-2011 CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS 5 5 0 0
Aguayo, Matilda F 14-11-2011 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Aguirre, Baltazar Leon M 11-01-2012 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Alvarado, Maria Jesus F 04-06-2013 Asociacion Punta Arenas 4 4 0 0
Alvarez, Antonia F 27-02-2011 Stadio Italiano 0 0 0 0
Amoroso, Domenica F 05-04-2013 Stadio Italiano 2 2 0 0
Andrades, Emiliano Jose M 25-04-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Angulo, Alonso Tomas M 08-06-2011 Club Acuatico Valdivia 5 5 0 0
Ansaldo, Agustina F 07-07-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Apablaza, Josefa Agustina F 31-03-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Apara, Amanda F 18-08-2011 Estadio Espanol 5 5 0 0
Apparcel, Pascale F 01-06-2013 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 1
Aravena, Catalina F 24-07-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Araya, Emilia F 19-11-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Arce, Anahis Henrriette F 13-05-2013 club deportivo la araucana 5 5 0 0
Aros, Joaquin M 03-05-2011 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0
Arrata, Martin M 28-06-2011 Estadio Espanol 5 5 0 0
Azocar, Julian M 24-01-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Azocar, Valentino M 24-01-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Bagnara, Fiorella F 10-06-2011 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Bakal, Josefa Kuyen F 11-02-2013 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Barahona, Amaya F 18-03-2011 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Barrios, Facundo M 05-11-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Berger, Monserrat Florencia F 07-01-2011 Asociacion Los lagos 4 4 0 0
Blazquez, Leonor Amelia F 02-08-2013 club deportivo Atlantis 2 2 0 0
Bonacic, Lukas Matias M 14-09-2011 Andes Club 5 5 0 0
Borquez, Isidora F 08-12-2013 Andes Club 5 5 0 0
Brito, Florencia F 08-06-2013 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Bustos, Antonia F 15-03-2013 Stade Francais 5 5 0 1
Caballero, Florencia Ignacia F 23-05-2012 ASOCIACIoN COQUIMBO 5 5 0 0
Cabello, Emma Isabel Paz F 03-09-2012 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Cabezas, Agustin M 23-03-2011 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 1
Campos, Sofia Isidora F 22-11-2011 Asociacion Los lagos 5 5 1 0
Canas, Amalia F 25-03-2011 Fonosub 5 5 1 0
Carcamo, Emilia F 17-10-2011 Club Vita Valdivia 5 5 0 0
Cardenas, Constanza F 01-06-2012 Asociacion Punta Arenas 5 5 1 0
Cardenas, Josefa Antonia F 04-02-2013 Asociacion Los lagos 4 4 0 0
Cardenas, Julieta Paz F 26-11-2012 Asociacion Punta Arenas 4 4 0 0
Cardenas, Mar F 08-10-2011 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Carrasco, Valentina F 13-06-2013 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Carrillo, Mariana F 25-09-2013 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Carrizo, Emilia F 09-04-2011 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Castaneda, Amalia F 05-07-2013 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 0
Castillo, Agustin Salvador M 16-08-2011 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 5 5 1 0
Castillo, Catalina Antonia F 03-03-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Cavada, Santiago M 26-07-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Celis, Gabriel M 21-03-2012 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 2
Chamorro, Tomas M 19-08-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Charnay, Jean Philippe M 28-03-2012 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 0
Chiguay, Isidora F 24-02-2013 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Chiple, Agustin M 24-04-2012 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Chirinos, Dayana F 04-01-2012 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Churata, Danitza Antonella F 30-10-2013 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 4 4 0 0
Cid, Lucas Alfredo M 06-07-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Clark, Rosario F 11-09-2012 Stadio Italiano 5 5 0 1
Coliboro, Valentina F 08-05-2013 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Concha, Juan Jose Emilio M 08-02-2011 club deportivo full swim 5 5 0 0
Contreras, Fernanda F 14-01-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0
Contreras, Santiago M 05-12-2012 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 1
Cornejo, Sofia Isabel F 08-04-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Coronado, Julieta F 12-03-2013 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Cortes, Mailen Rocio F 25-04-2013 ASOCIACIoN COQUIMBO 4 4 0 0
Cubillos, Mia Agustina F 05-01-2013 ASOCIACIoN COQUIMBO 5 5 0 1
Delgado, Amelia Florencia F 31-03-2011 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Delgado, Osmar M 14-09-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Domke, Isidora F 07-01-2013 Andes Club 5 5 0 0
Donoso, Amanda F 19-10-2011 Club Kau 5 5 0 0
Donoso, Amelia F 23-09-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Duarte, Josefa F 20-01-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Encina, Alonso M 21-04-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Engber, Emilia F 15-07-2011 MAKOS Vina del Mar 5 5 1 0
Escanilla, Ainhoa Luna F 22-05-2012 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 5 5 1 0
Escobar, Rafaela F 25-11-2012 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Escobedo, Javiera F 03-06-2013 Andes Club 4 4 0 1
Espinoza, Diego M 14-08-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Espinoza, Mateo M 14-01-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Estay, Claudia Andrea F 15-05-2011 Andes Club 4 4 1 0
Eulufi, Matilde F 23-08-2013 Stadio Italiano 4 4 0 0
Falcone, Raffaella F 01-08-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Fernandez, Katherine F 03-05-2011 CLUB DE NATACION GALVARINO 5 5 0 0
Fernandez, Vicente M 28-03-2011 CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS 4 4 0 0
Flores, Matilda Antonia F 17-02-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Flores, Nicolas M 04-04-2011 Stadio Italiano 5 5 0 1
Forno, Juan Pablo M 28-02-2012 CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS 4 4 0 0
Fritz, Alonso Nicolas M 28-06-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Fuenzalida, Trinidad Margarita F 24-03-2012 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Garcia, Antonella F 12-03-2012 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Garcia, Emilia F 03-06-2013 Asociacion de natacion Talca 4 4 0 1
Garcia, Isabel F 05-04-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0
Garcia, Jorge M 02-08-2012 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Godoy, Emilia F 04-02-2011 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Gonzalez, Fernanda Del Pilar F 16-03-2013 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0
Gonzalez, Francisca F 13-07-2011 Stadio Italiano 1 1 0 0
Guamparito, Fernanda F 14-02-2011 ASOCIACIoN COQUIMBO 5 5 0 0
Guastafierro, Enzo M 28-07-2011 Stadio Italiano 5 5 0 1
Guerrero, Ignacio M 11-02-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Guilleminot, Octavio M 17-01-2011 CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS 5 5 0 0
Gunther, Tobias M 23-05-2012 Stadio Italiano 5 5 1 0
Gutierrez, Amanda Rayen F 05-08-2013 Asociacion Los lagos 3 3 0 0
Gutierrez, Pascuala F 12-09-2012 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Gutierrez, Pedro M 25-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 2
Heredia, Martin M 17-11-2011 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Hernandez, Bianca F 20-09-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 1
Hernandez, Emilia Josefa F 25-04-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Hidalgo, Alonso M 30-01-2011 Andes Club 5 5 0 0
Huichaqueo, Sayen F 15-03-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Hurtubia, Clara F 27-03-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Ibarra, Facundo Augusto M 24-10-2011 Asociacion Los lagos 4 4 0 0
Iturra, Mayra F 02-09-2012 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 5 5 1 1
Jaque, Facundo M 19-03-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 1
Keller, Allegra F 07-05-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Kremer, Camila F 21-11-2013 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 1
Laino, Aneley F 20-07-2013 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 0
Lara, Julieta F 23-09-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0
Leyton, Ricardo M 01-12-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Liendo, Matias Joaquin M 28-01-2012 CLUB DE NATACION GALVARINO 4 4 0 0
Ligueno, Isidora F 20-05-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Ligueno, Javiera F 25-11-2013 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Lillo, Emilia Javiera F 14-03-2011 Club Vita Valdivia 5 5 0 0
Lillo, Rosario Antonia F 18-10-2012 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Liutvinas, Delfina F 22-02-2013 Estadio Espanol 5 5 0 0
Llanquilef, Antonia Belen F 04-09-2013 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 4 4 0 0
Loyola, Isidora F 05-09-2012 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Mancilla, Loreto Almendra F 15-05-2012 Asociacion Punta Arenas 5 5 1 1
Manriquez, Javiera Antonia F 06-05-2011 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Maragano, Emilia Isidora F 23-07-2012 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Marconi, Gianni Paolo M 23-01-2012 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Marti, Rodrigo M 07-09-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Martinez, Anais F 26-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Matus, Keila F 17-06-2013 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Melgarejo, Emilia Gloria de Jes F 17-05-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Melgarejo, Trinidad Carolina An F 16-11-2012 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Mendez, Matilda F 15-08-2012 Asociacion Punta Arenas 5 5 1 0
Mendez, Violeta F 27-05-2013 Stade Francais 4 4 0 0
Miranda, Francisca F 17-05-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Miranda, Noelia F 08-05-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 1 0
Mogollon, Fabiana F 03-03-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Moncada, Eduardo Ignacio M 20-07-2011 Club Vita Valdivia 5 5 0 0
Mondaca, Josefina F 27-02-2013 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 1
Monteza, Siara Millaray F 08-12-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Moraga, Catalina F 05-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Morales, Antonia F 13-02-2013 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Morales, Elisa Catalina F 20-09-2012 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Moran, Ema F 28-10-2013 Club Natacion Constitucion 4 4 0 0
Morchon, Martin M 10-10-2011 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Morillo, Armando M 07-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Moya, Belen F 21-03-2013 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Moya, Matilda F 06-04-2012 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 1
Moya, Violeta F 13-02-2013 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Munoz, Florencia F 09-04-2013 Asociacion de natacion Talca 4 4 0 1
Munoz, Martina F 01-03-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Munoz, Matilda F 15-07-2013 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Munoz, Miguel M 22-03-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Negrete, Joaquina F 17-03-2011 Club deportivo counsilman 4 4 0 1
Negrete, Maximo M 03-11-2012 Club deportivo counsilman 3 3 0 0
Niklitschek, Colomba F 02-09-2013 Asociacion Los lagos 5 5 0 1
Nunez, Martina F 16-10-2013 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 0
Olmos, Agustina Constanza F 27-05-2011 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Orellana, Leonardo M 15-04-2011 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Ormeno, Matias M 11-02-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0
Orquera, Florencia Antonia F 26-07-2011 club deportivo full swim 5 5 0 0
Orrego, Gonzalo Antonio M 10-08-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 1
Ortiz, Mariana F 17-06-2011 Estadio Espanol 5 5 0 0
Osorio, Valentina F 08-04-2011 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 1
Ossandon, Jeremias Andres M 14-03-2011 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 4 4 1 0
Osses, Elena F 14-04-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Pallomari, Bruno M 30-03-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Pastene, Renata F 12-09-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Pavez, Magdalena F 05-07-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Pena, Florencia F 27-10-2011 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 1
Peralta, Fernanda F 07-07-2011 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Perez, Amaro Ignacio M 03-01-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Perez, Isabel F 09-06-2011 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Perez, Mia F 31-05-2013 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Perez, Paola F 12-07-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Perez, Paula F 12-07-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Perez, Valentina F 06-06-2011 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Pizarro, Benjamin M 11-11-2012 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Ponce, Luciana F 28-01-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Puchi, Francisca F 27-05-2013 Club Vita Valdivia 4 4 0 0
Puente, Antonia F 07-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Puente, Maite F 04-12-2013 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Ramirez, Baltazar Mateo M 18-06-2011 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 3 3 0 0
Ramirez, Fernando Andres M 20-12-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 1 0
Ramirez, Matias Ignacio M 26-07-2011 ASOCIACION PUERTA DEL SOL 5 5 1 0
Ramos, Chloe F 05-03-2013 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 1
Ramos, Samantha F 25-10-2011 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Retuert, Francisca F 27-10-2013 Asociacion Santiago Unido 4 4 0 1
Reyes, Maite F 03-04-2013 club deportivo la araucana 5 5 0 0
Reyes, Matilde F 04-06-2013 club deportivo Atlantis 4 4 0 0
Rios, Nicole F 10-09-2013 Fonosub 5 5 0 1
Riquelme, Sebastian M 20-01-2012 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 2
Risco, Maximiliano Alejandr M 27-07-2011 nIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Rivas, Martin M 02-01-2011 CLUB DE NATACION GALVARINO 5 5 0 0
Rivera, Amalia F 18-12-2013 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rocha, Camila F 12-12-2011 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Rocha, Magdalena F 16-01-2013 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rodriguez, Rocio Luciana F 17-08-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rojas, Fernanda F 05-10-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 2 2 0 0
Rojas, Fernando M 24-01-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 2 2 0 0
Rojas, Francisca F 10-02-2012 Asociacion de natacion Talca 3 3 0 0
Rojas, Maria Gracia F 21-10-2013 club deportivo Atlantis 4 4 0 0
Rojas, Tomas M 30-08-2012 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Ruiz, Joaquin Alonso M 17-04-2011 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Salas, Catalina F 02-08-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Salazar, Florencia F 28-03-2011 CENTRO SOCIAL CULTURAL CODE 5 5 0 0
Salazar, Sofia F 19-12-2013 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Saldias, Renato M 12-03-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Sanchez, Jose Pablo M 31-05-2011 Club Natacion Poseidones 5 5 0 0
Sanchez, Martina F 02-06-2012 Club deportivo counsilman 3 3 0 0
Sanhueza, Eduardo M 12-03-2012 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Santibanez, Leonardo M 24-06-2011 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Shertzer, Karime F 02-11-2012 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Silva, Valentina Antonia F 09-09-2011 Club Vita Valdivia 5 5 0 0
Sivecas, Laia F 10-03-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Solorza, Agustina F 08-02-2011 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Soto, Camilo M 05-01-2011 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Soto, Constanza F 08-04-2013 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Soto, Emilia Isidora F 23-09-2013 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Soto, Vicente Daniel M 06-03-2012 Asociacion Los lagos 5 5 0 0
Sotomayor, Loreto F 16-12-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Tapia, Amanda F 30-06-2011 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Tellez, Javiera F 15-03-2012 CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS 4 4 0 0
Thiele, Stefan M 06-03-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Toledo, Amanda F 29-05-2012 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 0
Torrealba, Isabel F 25-10-2013 CLUB DEPORTIVO AMARUS 5 5 0 1
Troiano, Julie F 02-03-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Urrutia, Renata F 22-03-2011 CENTRO SOCIAL CULTURAL CODE 5 5 0 0
Valdes, Rafaela F 21-12-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Valdez, Alicia F 01-07-2013 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0
Valdivia, Roberta F 16-02-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Valdivia, Victoria F 14-05-2013 Estadio Espanol 5 5 0 0
Valenzuela, Fernanda F 14-09-2011 Asociacion Santiago Unido 5 5 0 0
Valenzuela, Rebeca F 02-01-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Veliz, Santiago M 14-04-2011 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 2
Vergara, Josefina F 03-01-2013 club deportivo Atlantis 2 2 0 0
Vergara, Martin M 26-08-2011 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 1
Vidal, Emilia Andrea F 02-03-2012 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Vidal, Matias Andres M 02-03-2012 Asociacion Punta Arenas 5 5 0 0
Vigouroux, Anais F 05-04-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Villanueva, Juan M 12-01-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Villar, Maia F 20-12-2013 Estadio Espanol 5 5 0 0
Villar, Thais Alessandra F 16-12-2012 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Villouta, Cristobal M 16-02-2011 CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS 5 5 0 0
Yanez, Magdalena F 02-07-2013 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Zamora, Ayelen F 20-10-2012 CLUB DEPORTIVO AMARUS 5 5 1 0
ZaRATE, Triana F 13-04-2012 CLUB DEPORTIVO AMARUS 5 5 0 0
Zuniga, Antonia F 09-08-2013 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 0