Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: FESTIVAL DE MENORES INVIERNO 2024
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Alaff, Ema Victoria F 11-02-2014 CLUB Deportivo DSO 5 5 0 0
Alegria, Flavia Emiliana F 11-07-2014 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 0
Amaro, Nina F 02-03-2016 STADE FRANCAIS 4 4 0 0
Amoroso, Filippa F 24-12-2014 Stadio Italiano 3 3 0 0
Aninao, Emilia Millaray F 17-02-2015 nielol sin Fronteras 4 4 0 0
Antunes, Aline F 14-06-2015 CLUB NATACION PATAGONIA 4 4 0 0
Anwandter, Sophie F 28-11-2015 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Apablaza, Lara F 13-03-2015 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Apara, Laura F 01-04-2014 Estadio Espanol 5 5 0 0
Araneda, Claudia F 22-01-2015 Iron swim 3 3 0 0
Arce, Fernanda Victoria F 24-10-2014 nielol sin Fronteras 5 5 0 0
Astudillo, Esperanza Adaly F 13-03-2014 nielol sin Fronteras 5 5 0 0
Baeza, Matilde F 25-08-2016 nielol sin Fronteras 4 4 0 0
Bastian, Vicenta F 06-07-2015 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Becerra, Eloisa Ignacia F 30-01-2014 Natacion nunoa 5 5 0 0
Belmar, Pascal F 23-06-2015 nielol sin Fronteras 4 4 0 0
Besomi, Livia F 06-11-2016 Stadio Italiano 3 3 0 0
Besser, Maria Jose F 11-03-2014 CLUB Deportivo DSO 3 3 0 0
Borquez, Laura F 23-01-2014 STADE FRANCAIS 3 3 0 0
Bustos, Ursula F 05-08-2016 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Cabello, Matilde F 06-05-2014 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Calvo, Josefina F 20-11-2015 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Cancino, Sofia F 26-12-2016 Andes Club 3 3 0 0
Cannoni, Chiara F 14-04-2014 Stadio Italiano 2 2 0 0
Cardenas, Isidora Ignacia F 14-08-2015 CLUB Deportivo DSO 4 4 0 0
Carrasco, Rafaela F 30-04-2016 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0
Carvajal, Josefa F 06-05-2015 Natacion nunoa 4 4 0 0
Castellucci, Emma F 12-03-2015 MAKOS Vina del Mar 3 3 0 0
Castillo, Antonia Sofia F 07-12-2014 Iron swim 2 2 0 0
Castillo, Fernanda F 16-11-2016 Iron swim 2 2 0 0
Catrileo, Lourdes F 07-03-2014 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Cayun, Antonia Leonor F 07-04-2014 Club KoyAike 3 3 0 0
Chaves, Colomba F 01-09-2014 Iron swim 6 6 0 0
Chavez, Sofia F 07-07-2014 Iron swim 4 4 0 0
Cofre, Emilia Amaranta F 09-09-2015 Club KoyAike 3 3 0 0
Colmenares, Isabella F 13-02-2016 Stadio Italiano 3 3 0 0
Coloma, Amanda F 22-03-2016 Club Deportivo Mayor 4 4 0 0
Droller, Paula F 26-02-2015 Iron swim 4 4 0 0
Dudamel, Eva F 10-08-2015 Fonosub 4 4 0 0
Escobar, Florencia F 03-03-2016 Iron swim 4 4 0 0
Fernandez, Julieta F 22-01-2014 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Gacitua, Mariana Paulina F 20-03-2016 CLUB Deportivo DSO 3 3 0 0
Gagliano, Ivania F 13-12-2015 Iron swim 4 4 0 0
Gallardo, Renata F 15-01-2016 Asociacion de natacion Talca 3 3 0 0
Galleguillos, Isabella F 30-08-2014 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 0
Galleguillos, Raissa F 08-09-2014 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 5 5 0 0
Garrido, Josefina F 05-09-2016 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0
Gatica, Maria Paz F 25-05-2015 Club Colegio Aleman Temuco 3 3 0 0
Gomez, Josefa F 19-03-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Gomez, Magdalena F 04-11-2014 Club Rama Natacion Penalolen 3 3 0 0
Gonzalez, Blanca F 02-07-2014 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 1
Gonzalez, Ema F 02-07-2014 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Gonzalez, Isidora Trinidad F 05-01-2015 OCEANO DE RENGO 3 3 0 0
Gonzalez, Rosario Francisca F 03-03-2016 CLUB LOS LAGOS 3 3 0 0
Guzman, Elonor F 05-02-2016 Natacion nunoa 4 4 0 0
Guzman, Florencia Isabel F 12-09-2014 nielol sin Fronteras 5 5 0 0
Guzman, Matilde F 06-02-2014 Natacion nunoa 5 5 0 0
Herrera, Josefina F 07-11-2014 MAKOS Vina del Mar 3 3 0 0
Herrera, Trinidad Isidora F 23-04-2014 CLUB DE NATACIoN COLINA 3 3 0 0
Ibanez, Maria Jesus F 25-06-2015 Asociacion de natacion Talca 2 2 0 0
Ibarra, Vicenta Edith F 19-11-2015 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 0
Labarca, Adriana F 23-10-2014 STADE FRANCAIS 3 3 0 0
Lara, Jimena F 03-12-2015 Stadio Italiano 2 2 0 0
Larena, Fernanda Elisa F 03-01-2016 Iron swim 3 3 0 0
Larrain, Maite F 14-07-2014 Iron swim 3 3 0 0
Letelier, Sara F 15-04-2014 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Lizana, Isidora F 15-10-2015 Andes Club 2 2 0 0
Llamunao, Maite Sofia F 21-06-2014 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 1
Loan, Maria Jesus F 19-02-2015 Iron swim 3 3 0 0
Lorenzini, Amalia Sofia F 08-08-2014 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Manzano, Catalina Isabel F 26-04-2015 Club Colegio Aleman Temuco 3 3 0 0
Marambio, Dominga Ignacia F 02-03-2015 OCEANO DE RENGO 3 3 0 0
Matulic, Josefa F 26-09-2014 Stadio Italiano 5 5 0 0
Maturana, Esperanza F 17-05-2016 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 0
Maturana, Valentina F 08-05-2014 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 6 6 0 0
Medina, Amanda Catalina F 15-05-2014 Club Aquaswim La Serena 5 5 0 0
Mena, Amalia F 03-06-2015 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 4 4 0 0
Minassian, Antonia F 21-08-2015 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 3 3 0 0
Monagas, Lucia F 10-09-2015 Fonosub 4 4 0 0
Montiel, Samantha F 13-03-2014 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Munita, Laura Emilia F 21-02-2014 CLUB DE NATACIoN COLINA 3 3 0 0
Munoz, Marina F 03-06-2016 Club Deportivo Mayor 4 4 0 0
Navarrete, Isidora F 02-07-2015 Club Rama Natacion Penalolen 4 4 0 0
Noriega, Gine F 15-01-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 1
Nunez, Maria Ignacia F 06-12-2015 CLUB DE NATACIoN COLINA 3 3 0 0
Nunez, Nataly F 04-04-2014 club deportivo Atlantis 5 5 0 0
Olea, Aurora F 06-11-2014 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Olmos, Fernanda F 01-03-2015 Iron swim 4 4 0 0
Olmos, Florencia F 06-01-2014 Fonosub 3 3 0 0
Orrego, Martina F 09-01-2016 Iron swim 4 4 0 0
Pacheco, Josefa F 12-01-2015 nielol sin Fronteras 4 4 0 0
Pacheco, Martina F 08-04-2016 nielol sin Fronteras 4 4 0 0
Palacio, Ana Sofia F 03-03-2016 Iron swim 4 4 0 0
Palacios, Paola F 28-06-2015 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 0
Palomino, Valentina F 05-04-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0
Pavez, Agustina F 12-01-2014 Asociacion de natacion Talca 3 3 0 0
Pavez, Fernanda Nicole F 22-08-2014 Iron swim 3 3 0 0
Perez, Ignacia F 23-08-2014 Asociacion de natacion Talca 2 2 0 0
Perez, Isis F 02-06-2014 Club Rama Natacion Penalolen 5 5 0 0
Perez, Renata F 03-01-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Polverelli, Javiera F 17-02-2015 Club Rama Natacion Penalolen 3 3 0 0
Protonotario, Alfonsina Anastassia F 17-06-2014 Club KoyAike 3 3 0 0
Quenaya, Catalina F 27-08-2014 Club Deportivo Mayor 4 4 0 0
Quiroz, Amelia Fernando F 02-10-2015 CLUB DE NATACIoN COLINA 3 3 0 0
Ramos, Sofia F 26-02-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Rodriguez, Fernanda F 11-06-2014 club deportivo Atlantis 5 5 0 0
Rosas, Maite F 31-01-2016 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 4 4 0 0
Salas, Isidora Anais F 19-11-2014 Natacion nunoa 6 6 0 0
Sanchez, Emma F 21-01-2015 club deportivo Atlantis 3 3 0 0
Sandoval, Antonia F 13-12-2015 STADE FRANCAIS 2 2 0 0
Sandoval, Catalina Belen F 21-01-2016 Club Colegio Aleman Temuco 2 2 0 0
Sandoval, Florencia Isidora F 19-08-2014 CLUB DE NATACIoN COLINA 3 3 0 0
Serrano, Emma F 22-11-2014 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Shertzer, Martina F 30-06-2015 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Silva, Eloisa Leonor F 11-08-2014 Club Acuatico Valdivia 5 5 0 0
Soto, Ela F 02-02-2014 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 3 3 0 0
Sunckel, Sofia F 06-03-2016 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 3 3 0 0
Tapia, Laura F 01-07-2016 Club Rama Natacion Penalolen 4 4 0 0
Tauler, Maria Ignacia F 29-01-2015 club portal del sol 4 4 0 0
Tejeda, Sofia Valentina F 03-01-2015 Club KoyAike 3 3 0 0
Toledo, Antonia Alejandra F 07-02-2014 OCEANO DE RENGO 3 3 0 0
Toledo, Leonor F 20-08-2014 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 0
Torres, Emma F 14-04-2015 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 0
Ulloa, Josefa F 26-05-2014 Iron swim 5 5 0 0
Urra, Renata Emilia F 18-10-2014 Natacion nunoa 5 5 0 0
Valdes, Renatta F 01-10-2014 STADE FRANCAIS 5 5 0 0
Valenzuela, Emilia F 27-02-2015 Asociacion de natacion Talca 3 3 0 0
Vargas, Agustina F 01-12-2014 Asociacion de natacion Talca 5 5 0 0
Vargas, Valentina F 03-04-2014 Stadio Italiano 5 5 0 1
Vega, Antonia F 15-02-2015 Asociacion de natacion Talca 4 4 0 0
Velasquez, Antonia Renata F 12-10-2016 Club KoyAike 3 3 0 0