Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Trofeu Chico Piscina Internacional - Mocoquen
Club:Rio de Janeiro
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
ALCANTARA ALMEIDA, PEDRO M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
ALMEIDA PRO-ATLETA, GABRIEL M 30-01-2009 Rio de Janeiro 2 2 0 0 13.00
ANTHONY ROMERO BIANC, MARIO M 30-01-2009 Rio de Janeiro 2 2 0 0 11.00
BARROSO AZEVEDO, CAROLINA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 3 3 0 0 6.00
BOTREL MACHADO DE ME, GUILHERME M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
BRANCHI MOREIRA, RENATA F 30-01-2010 Rio de Janeiro 3 3 0 0 23.00
CANDELARIA SANTANA, HUGO M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
CIPRIANI THUIN, NICOLE F 30-01-2010 Rio de Janeiro 2 2 0 0 5.00
DANTAS, PAULO M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
DANTAS MACHADO SANTO, MURILLO M 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 7.00
EDUARDA AMORIM RODRI, MARIA F 30-01-2012 Rio de Janeiro 1 1 0 0 29.00
FELIX DURANTE, ISABELLA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
GOMES CINELLI, GABRIELLE F 30-01-2010 Rio de Janeiro 1 1 0 0 7.00
HUGO ALVES HL METALU, VITOR M 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 6.00
ISABELLE PIAOTQUEWIC, RAYSSA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
JULIO LOURO MESQUITA, MATHEUS M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
LAGO, THAYNARA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 3 3 0 0 20.00
LEMOS GONCALVES, NOAN M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
MARCELO DE JESUS, PAULO M 30-01-2009 Rio de Janeiro 2 2 0 0 11.00
MELO FIGUEIREDO, NINA F 30-01-2012 Rio de Janeiro 2 2 0 0 8.00
RHADDOUR OLIVEIRA AC, PEDRO M 30-01-2011 Rio de Janeiro 2 2 0 0 6.00
RODRIGUES SOARES, FELIPE M 31-12-1969 Rio de Janeiro 0 0 0 0 0.00
TERRA CUNHA BELACHE, ISABELA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 3.00
THOMAZ BENEVIDES LOJ, JULIA F 30-01-2010 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
THOMAZINHO DE LACERD, DAVI M 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 4.00
TINOCO, JULIA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 2 2 0 0 8.00
TORRES FERREIRA AQUA, GABRIELA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
TRUPPEL R. F. SOUZA, MANUELA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 2 2 0 0 6.00
VICOSA DE JESUS DA C, ALICE F 30-01-2011 Rio de Janeiro 3 3 0 0 19.00