Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Atletas: CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE VERANO 2025
Club:Asociacion Santiago Unido
Nadador(a) | Genero | Fec Nac | Club | Pruebas | Finales | MM N/C | DQ | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigo, Valeria | F | 21-06-2014 | Asociacion Santiago Unido | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
Castillo, Antonia Sofia | F | 07-12-2014 | Asociacion Santiago Unido | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Chirinos, Dayana | F | 04-01-2012 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
Cofre, Ignacia | F | 26-03-2014 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.00 | |
Garcia, Antonella | F | 12-03-2012 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | |
Isquiel, Luisangela | F | 27-11-2012 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
Kremer, Camila | F | 21-11-2013 | Asociacion Santiago Unido | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Laino, Aneley | F | 20-07-2013 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.00 | |
Moya, Matilda | F | 06-04-2012 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
Pavez, Fernanda Nicole | F | 22-08-2014 | Asociacion Santiago Unido | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ramos, Chloe | F | 05-03-2013 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
Segura, Renata | F | 15-07-2014 | Asociacion Santiago Unido | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Showing 1 to 12 of 12 entries