Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Ranking: 50 mts. Libre - Femenino - Edad: - 35-39
# | Nadador | Tiempo | Campeonato | Fec Nac | Org Torneo | Club Actual | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena Roa | 31.10 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 08-11-1988 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
2 | Paulina Alvarez | 31.34 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 16-02-1989 | Smart Swim Team | Smart Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
3 | Andreisy Solis | 32.03 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 16-02-1988 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
4 | Makarena Angulo | 32.09 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 18-09-1988 | Smart Swim Team | Smart Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
5 | Andrea Freites | 34.26 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 16-06-1985 | AGUILA NATACION MASTER | AGUILA NATACION NO FEDERADO |
|||
6 | Nicole Trewhela | 34.46 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 23-04-1988 | IRON SWIM MASTER | Iron Swim Asociación Regional de natación Santiago Unido |
Metropolitana de Santiago | ||
7 | Andrea Peralta | 34.72 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 01-07-1987 | SALMoN SWIM | SALMÓN SWIM NO FEDERADO |
|||
8 | Daniela Pena | 35.57 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 19-04-1986 | nunoa Master | Club Natación Ñuñoa ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE DEPORTES ACUATICOS AGUAS CLARAS |
Metropolitana de Santiago | ||
9 | Marbelys Godoy | 35.65 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 06-01-1988 | club de Natacion Pura Vida | club de natacion Pura Vida NO FEDERADO |
|||
10 | Ximena Plaza | 35.93 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 21-11-1989 | Club Deportivo Altis | Club Deportivo y Social Goura Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
11 | Camila Cabezas | 36.19 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 23-08-1985 | Club H20 | Club H2O Master NO FEDERADO |
|||
12 | Francisca Zuniga | 36.23 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 13-08-1989 | Iron Swim | Iron Swim Asociación Regional de natación Santiago Unido |
Metropolitana de Santiago | ||
13 | Argelis Arevalo | 36.73 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 22-09-1986 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
14 | Ana Godoy | 37.06 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 22-06-1989 | nunoa Master | Club Natación Ñuñoa Master Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
15 | Rosita Aedo | 38.00 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 30-07-1985 | Lo Que Boto La Ola | LQBLO NO FEDERADO |
|||
16 | Diana Salazar Oñate | 38.74 | COPA MASTER UC 2024 | 06-11-1985 | Goura Swim Team | ||||
17 | Sofia Michelson | 40.04 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 30-12-1989 | Pedro Aguirre Cerda | CLUB DEPORTIVO DE NATACION AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CERDA Asociacion deportiva regional Sur Poniente |
Metropolitana de Santiago | ||
18 | Viviana Ide | 40.24 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 19-12-1986 | Natacion Master U de Chile | Máster Universidad de Chile NO FEDERADO |
|||
19 | Michelle Paredes | 41.41 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 30-09-1989 | Club Natacion nunoa Master | Club Natación Ñuñoa Master Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
20 | Pamela Romero | 43.23 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 07-05-1986 | Pedro Aguirre Cerda | CLUB DEPORTIVO DE NATACION AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CERDA Asociacion deportiva regional Sur Poniente |
Metropolitana de Santiago | ||
21 | Ingrid Yuliana zea | 43.90 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 03-09-1985 | ORINOCOSWIM23 | Club Vita Valdivia asociacion regional de natacion valdivia |
Los Ríos | ||
22 | Paula Andrea Gonzalez | 44.56 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 19-06-1986 | Club deportivo Mayor | Club deportivo Mayor ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE DEPORTES ACUATICOS AGUAS CLARAS |
Metropolitana de Santiago | ||
23 | Jeniffer Mora | 46.74 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 02-06-1989 | Club deportivo ATR Valdivia | club Deportivo ATR Valdivia NO FEDERADO |
|||
24 | Valentina Sepulveda | 47.65 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 17-10-1989 | club deportivo Amarus | club deportivo amarus Asociación Deportiva Regional de Deportes Acuáticos Valparaiso |
Valparaiso | ||
25 | Luna Rosenmann | 47.89 | COPA MASTER UC 2024 | 16-02-1985 | SANTIAGO DEPORTE | Santiago Deporte NO FEDERADO |
|||
26 | Raysa Lara | 49.71 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 28-04-1988 | nunoa Master | Club Natación Ñuñoa ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE DEPORTES ACUATICOS AGUAS CLARAS |
Metropolitana de Santiago | ||
27 | Pamela Huenchun | 49.78 | COPA MASTER UC 2024 | 08-06-1988 | Master Natacion U de Chile | Máster Universidad de Chile NO FEDERADO |
|||
28 | Daniela Maturana | 51.30 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 16-05-1988 | Pedro Aguirre Cerda | CLUB DEPORTIVO DE NATACION AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CERDA Asociacion deportiva regional Sur Poniente |
Metropolitana de Santiago |